直近の対戦
敗北ランクマッチ
CLshin-K · Chun-Li
T対戦相手 · Terrycarton738
Good Luck, Have Fun
ランクMR
ローカル 73 · インポート 0 · グラフ 73 · 保存済み対戦 73
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | shin-K | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 41.7% | 25.9% | +15.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 30.8% | 43.1% | -12.3% | |
| SA1 | 20.8% | 33.0% | -12.2% | |
| ドライブアーツ | 26.4% | 15.6% | +10.8% | |
| 画面端での攻め | 8.20 | 12.05 | -3.85 | |
| SA2 | 29.2% | 32.6% | -3.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.2% | 1.5% | +2.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.8% | 4.5% | -2.7% | |
| ドライブガード | 7.1% | 9.6% | -2.5% | |
| 投げ | 3.90 | 2.51 | +1.39 | |
| 投げ抜け | 1.30 | 0.35 | +0.95 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.90 | 8.40 | +0.50 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 1.97 | +0.23 | |
| CA | 8.3% | 8.5% | -0.2% | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.40 | 0.22 | +0.18 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.17 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| CLChun-Li | 119勝 · 112敗 | 51.5% | 231 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| CLChun-Li | 142,067 | 60 | 0 | 142,127 |
| LLuke | 29,924 | 0 | 0 | 29,924 |
| MMai | 22,944 | 440 | 0 | 23,384 |
| MManon | 21,585 | 0 | 0 | 21,585 |
| RRyu | 20,476 | 0 | 0 | 20,476 |
| AAlex | 13,764 | 0 | 0 | 13,764 |
| TTerry | 12,444 | 0 | 0 | 12,444 |
| MBM. Bison | 9,931 | 0 | 0 | 9,931 |
| GGuile | 3,961 | 0 | 0 | 3,961 |
| RRashid | 3,937 | 0 | 0 | 3,937 |
| MMarisa | 165 | 0 | 0 | 165 |
| JJuri | 154 | 0 | 0 | 154 |
| EEd | 143 | 0 | 0 | 143 |
| AAkuma | 53 | 0 | 0 | 53 |
| DJDee Jay | 46 | 0 | 0 | 46 |
Public data
Results from 73 of 73 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Chun-Li | 1,563 | 222,909 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Alex | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.