直近の対戦
BLseqc
直近10戦9–1+67直近20戦14–6+62
勝率
55%
32勝 · 26敗 · 保存済み58件
ランクマッチの対戦
58
選択中のモード
勝利
32
ランクマッチ
敗北
26
ランクマッチ
最高MR
1,505
Blanka
ランクMR
ローカル 48 · インポート 0 · グラフ 48 · 保存済み対戦 76
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | seqc | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 1.5% | 26.9% | -25.4% | |
| SA2 | 72.2% | 54.8% | +17.5% | |
| SA3 | 1.1% | 14.8% | -13.7% | |
| ドライブガード | 26.0% | 12.7% | +13.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 15.7% | 7.2% | +8.5% | |
| 画面端での攻め | 7.10 | 12.16 | -5.06 | |
| CA | 2.2% | 5.2% | -2.9% | |
| ドライブアーツ | 22.7% | 24.9% | -2.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.3% | 1.7% | +1.6% | |
| 投げ | 4.20 | 2.59 | +1.61 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.70 | 9.41 | +1.29 | |
| ドライブパリィ | 2.60 | 1.61 | +0.99 | |
| SA1 | 24.4% | 25.2% | -0.8% | |
| 投げ抜け | 0.80 | 0.32 | +0.48 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.44 | -0.34 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.60 | 0.33 | +0.27 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.52 | -0.22 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.01 | +0.19 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。C. Viper
LP 19000
Mai
LP 18206
Zangief
LP 16729
Blanka
MR 1505 · #225,892
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
Rashid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 290勝 · 302敗 | 49.0% | 592 | |
| 45勝 · 56敗 | 44.6% | 101 | |
| 3勝 · 16敗 | 15.8% | 19 | |
| 5勝 · 13敗 | 27.8% | 18 | |
| 0勝 · 10敗 | 0.0% | 10 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 315,093 | 11,150 | 0 | 326,243 | |
| 30,528 | 840 | 0 | 31,368 | |
| 3,412 | 6,760 | 0 | 10,172 | |
| 4,789 | 3,360 | 0 | 8,149 | |
| 3,380 | 126 | 0 | 3,506 | |
| 1,639 | 180 | 0 | 1,819 | |
| 650 | 0 | 0 | 650 | |
| 548 | 0 | 0 | 548 | |
| 385 | 0 | 0 | 385 | |
| 374 | 0 | 0 | 374 | |
| 205 | 20 | 0 | 225 | |
| 191 | 0 | 0 | 191 | |
| 180 | 0 | 0 | 180 | |
| 111 | 40 | 0 | 151 | |
| 110 | 40 | 0 | 150 |
?
Any45-5645%?
Any0-100%?
Any290-30249%?
Any0-10%?
Any3-1616%?
Any5-1328%
