直近の対戦
敗北ランクマッチ
Asea0731 · Akuma
Y対戦相手 · YasmineKenshin
None
ランクMR
ローカル 322 · インポート 0 · グラフ 322 · 保存済み対戦 322
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | sea0731 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 0.0% | 25.9% | -25.9% | |
| SA3 | 52.7% | 35.8% | +16.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 21.8% | 38.2% | -16.4% | |
| CA | 18.2% | 11.0% | +7.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 8.0% | 1.4% | +6.6% | |
| ドライブアーツ | 21.3% | 14.9% | +6.4% | |
| 画面端での攻め | 8.30 | 13.12 | -4.82 | |
| SA1 | 29.1% | 27.3% | +1.8% | |
| ドライブガード | 13.9% | 12.7% | +1.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.00 | 8.95 | -0.95 | |
| 投げ | 1.80 | 2.57 | -0.77 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.84 | -0.74 | |
| ドライブインパクト | 0.70 | 0.19 | +0.51 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.50 | 0.10 | +0.40 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.26 | -0.36 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.44 | -0.34 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.08 | +0.32 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.89 | -0.19 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.9% | 6.8% | +0.1% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| KKen | 527勝 · 526敗 | 50.0% | 1,053 |
| MMai | 69勝 · 80敗 | 46.3% | 149 |
| AAkuma | 38勝 · 42敗 | 47.5% | 80 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| KKen | 270,904 | 510 | 6,180 | 277,594 |
| AAkuma | 67,508 | 150 | 0 | 67,658 |
| SSagat | 39,729 | 2,050 | 0 | 41,779 |
| MMai | 29,887 | 0 | 7,130 | 37,017 |
| CCammy | 29,496 | 0 | 30 | 29,526 |
| JJuri | 23,901 | 0 | 0 | 23,901 |
| CLChun-Li | 10,355 | 0 | 3,270 | 13,625 |
| IIngrid | 12,766 | 0 | 0 | 12,766 |
| RRyu | 3,547 | 40 | 0 | 3,587 |
| TTerry | 597 | 0 | 0 | 597 |
| KKimberly | 437 | 0 | 0 | 437 |
| ZZangief | 402 | 0 | 0 | 402 |
| MBM. Bison | 255 | 0 | 0 | 255 |
| BBlanka | 154 | 0 | 0 | 154 |
| CVC. Viper | 108 | 0 | 0 | 108 |
Public data
Results from 322 of 322 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Ken | 1,475 | 144,006 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Akuma | 1,426 | 64,326 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Mai | 1,427 | 60,650 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.