直近の対戦
EDryo_gi
直近10戦6–4+12直近20戦13–7+51
勝率
59%
20勝 · 14敗 · 保存済み34件
ランクマッチの対戦
34
選択中のモード
勝利
20
ランクマッチ
敗北
14
ランクマッチ
最高MR
1,737
Ed
ランクMR
ローカル 34 · インポート 0 · グラフ 34 · 保存済み対戦 34
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ryo_gi | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 13.2% | 33.3% | -20.2% | |
| SA3 | 51.3% | 33.7% | +17.7% | |
| ドライブアーツ | 9.8% | 18.1% | -8.2% | |
| CA | 15.8% | 9.8% | +5.9% | |
| SA2 | 19.7% | 23.2% | -3.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.8% | 1.7% | +3.1% | |
| ドライブガード | 15.8% | 12.9% | +2.9% | |
| 画面端での攻め | 9.20 | 11.75 | -2.55 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.3% | 6.8% | +2.5% | |
| 投げ | 1.50 | 2.53 | -1.03 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.50 | 8.93 | +0.57 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.79 | -0.49 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 35.0% | 35.3% | -0.3% | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.22 | +0.28 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.22 | -0.22 | |
| スタン成功 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.20 | +0.10 | |
| ドライブパリィ | 2.00 | 1.92 | +0.08 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.14 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.53 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 22968
Ed
MR 1715 · #20,891
Elena
MR 1543 · #142,244
Luke
MR 1532 · #158,574
Ingrid
MR 1516 · #188,982
Chun-Li
MR 1507 · #216,096
M. Bison
MR 1484 · #343,033
Akuma
MR 1456 · #414,548
Cammy
MR 1438 · #450,494
Jamie
MR 1423 · #474,593
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 236勝 · 206敗 | 53.4% | 442 | |
| 152勝 · 148敗 | 50.7% | 300 | |
| 107勝 · 122敗 | 46.7% | 229 | |
| 87勝 · 92敗 | 48.6% | 179 | |
| 77勝 · 75敗 | 50.7% | 152 | |
| 66勝 · 21敗 | 75.9% | 87 | |
| 26勝 · 22敗 | 54.2% | 48 | |
| 17勝 · 17敗 | 50.0% | 34 | |
| 11勝 · 11敗 | 50.0% | 22 | |
| 4勝 · 3敗 | 57.1% | 7 | |
| 4勝 · 0敗 | 100.0% | 4 | |
| 1勝 · 1敗 | 50.0% | 2 | |
| 1勝 · 1敗 | 50.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 409,100 | 680 | 0 | 409,780 | |
| 130,486 | 60 | 20 | 130,566 | |
| 109,253 | 20 | 0 | 109,273 | |
| 80,711 | 0 | 0 | 80,711 | |
| 71,283 | 0 | 0 | 71,283 | |
| 62,249 | 0 | 0 | 62,249 | |
| 59,768 | 0 | 0 | 59,768 | |
| 57,429 | 60 | 0 | 57,489 | |
| 55,671 | 15 | 0 | 55,686 | |
| 51,041 | 0 | 0 | 51,041 | |
| 48,660 | 0 | 0 | 48,660 | |
| 40,962 | 0 | 0 | 40,962 | |
| 38,900 | 20 | 0 | 38,920 | |
| 26,122 | 0 | 0 | 26,122 | |
| 16,953 | 10 | 0 | 16,963 |
?
Any1-150%?
Any152-14851%?
Any87-9249%?
Any77-7551%?
Any1-150%?
Any236-20653%
