直近の対戦
敗北ランクマッチ
Areia98 · Alex
A対戦相手 · Alexグレート-ワ-カーン
None
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 7
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | reia98 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 12.0% | 33.3% | -21.3% | |
| ドライブアーツ | 5.9% | 25.1% | -19.2% | |
| SA3 | 52.0% | 33.0% | +19.0% | |
| CA | 24.0% | 9.9% | +14.1% | |
| SA2 | 12.0% | 23.8% | -11.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 11.1% | 22.8% | -11.7% | |
| 画面端での攻め | 2.30 | 12.34 | -10.04 | |
| ドライブガード | 7.0% | 14.9% | -8.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.0% | 9.1% | -7.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 14.10 | 9.45 | +4.65 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.3% | 1.5% | +1.7% | |
| 投げ被弾 | 3.50 | 2.22 | +1.28 | |
| 投げ | 1.50 | 2.52 | -1.02 | |
| ドライブパリィ | 0.70 | 1.67 | -0.97 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.55 | -0.45 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.10 | +0.40 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| DJDee Jay | 199勝 · 243敗 | 45.0% | 442 |
| AAlex | 20勝 · 66敗 | 23.3% | 86 |
| ZZangief | 2勝 · 7敗 | 22.2% | 9 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| DJDee Jay | 40,346 | 0 | 0 | 40,346 |
| ZZangief | 8,114 | 0 | 0 | 8,114 |
| AAlex | 2,564 | 0 | 0 | 2,564 |
| RRyu | 588 | 0 | 0 | 588 |
| MMarisa | 526 | 0 | 0 | 526 |
| SSagat | 345 | 0 | 0 | 345 |
| IIngrid | 276 | 0 | 0 | 276 |
| GGuile | 220 | 0 | 0 | 220 |
| EHEdmond Honda | 165 | 0 | 0 | 165 |
| LLuke | 107 | 0 | 0 | 107 |
| MManon | 105 | 0 | 0 | 105 |
| AAkuma | 100 | 0 | 0 | 100 |
| JJP | 80 | 0 | 0 | 80 |
| CCammy | 80 | 0 | 0 | 80 |
| DDhalsim | 50 | 0 | 0 | 50 |
Public data
Results from 7 of 7 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Dee Jay | 0 | 23,680 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Alex | 0 | 16,285 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.