直近の対戦
YApyon_131
直近10戦3–1直近20戦3–1
勝率
75%
3勝 · 1敗 · 保存済み4件
ランクマッチの対戦
4
選択中のモード
勝利
3
ランクマッチ
敗北
1
ランクマッチ
最高MR
1,500
Yasmine
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 4
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | pyon_131 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 12.0% | 24.2% | -12.2% | |
| CA | 18.0% | 9.2% | +8.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 36.6% | 29.7% | +6.9% | |
| ドライブアーツ | 11.9% | 17.5% | -5.6% | |
| SA3 | 40.0% | 35.7% | +4.3% | |
| 画面端での攻め | 9.60 | 13.01 | -3.41 | |
| ドライブインパクト消費 | 4.3% | 1.4% | +2.9% | |
| ドライブガード | 12.0% | 14.5% | -2.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.40 | 9.07 | -1.67 | |
| SA1 | 30.0% | 30.9% | -0.9% | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.90 | -0.80 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.8% | 8.4% | -0.6% | |
| 投げ | 3.10 | 2.52 | +0.58 | |
| ドライブリバーサル | 0.70 | 0.23 | +0.47 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.17 | +0.33 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.70 | -0.30 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.06 | +0.24 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.34 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
MR 1500 · #245,040
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Rashid
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
Ed
LP 0
Elena
LP 0
Alex
LP 0
Ingrid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 312勝 · 334敗 | 48.3% | 646 | |
| 5勝 · 10敗 | 33.3% | 15 | |
| 3勝 · 1敗 | 75.0% | 4 | |
| 2勝 · 1敗 | 66.7% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 76,707 | 185 | 0 | 76,892 | |
| 21,276 | 400 | 0 | 21,676 | |
| 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | |
| 3,409 | 0 | 0 | 3,409 | |
| 723 | 0 | 0 | 723 | |
| 354 | 80 | 0 | 434 | |
| 230 | 0 | 0 | 230 | |
| 98 | 0 | 0 | 98 | |
| 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 43 | 0 | 0 | 43 | |
| 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 |
?
Any5-1033%?
Any2-167%?
Any3-175%?
Any312-33448%
