直近の対戦
KEprincipekiwidog
直近10戦6–4直近20戦13–7
勝率
57%
13勝 · 10敗 · 保存済み23件
ランクマッチの対戦
23
選択中のモード
勝利
13
ランクマッチ
敗北
10
ランクマッチ
最高LP
11,180
Ken
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 38
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | principekiwidog | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.2% | 38.2% | -38.0% | |
| ドライブアーツ | 40.5% | 14.9% | +25.5% | |
| SA1 | 7.0% | 27.3% | -20.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 18.1% | 1.4% | +16.7% | |
| SA2 | 39.5% | 25.9% | +13.6% | |
| ドライブガード | 4.8% | 12.7% | -8.0% | |
| 画面端での攻め | 5.20 | 13.12 | -7.92 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.4% | 6.8% | -5.4% | |
| CA | 16.3% | 11.0% | +5.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.50 | 8.95 | -2.45 | |
| ドライブインパクト | 2.20 | 0.19 | +2.01 | |
| SA3 | 37.2% | 35.8% | +1.4% | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.20 | 0.10 | +1.10 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 1.00 | 0.08 | +0.92 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.89 | -0.79 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.84 | -0.74 | |
| 投げ | 3.20 | 2.57 | +0.63 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 2.26 | +0.54 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.44 | -0.24 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ken
LP 11180
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 20勝 · 19敗 | 51.3% | 39 | |
| 7勝 · 0敗 | 100.0% | 7 | |
| 3勝 · 1敗 | 75.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 32,825 | 1,230 | 0 | 34,055 | |
| 22,467 | 180 | 0 | 22,647 | |
| 15,046 | 2,040 | 0 | 17,086 | |
| 11,344 | 930 | 0 | 12,274 | |
| 11,403 | 180 | 0 | 11,583 | |
| 7,967 | 1,476 | 0 | 9,443 | |
| 7,114 | 690 | 0 | 7,804 | |
| 2,739 | 1,500 | 0 | 4,239 | |
| 3,454 | 690 | 0 | 4,144 | |
| 1,187 | 0 | 0 | 1,187 | |
| 779 | 300 | 0 | 1,079 | |
| 740 | 275 | 50 | 1,065 | |
| 684 | 0 | 0 | 684 | |
| 371 | 120 | 0 | 491 | |
| 128 | 300 | 0 | 428 |
?
Any20-1951%?
Any7-0100%?
Any3-175%
