直近の対戦
敗北カスタムルーム
ochury · Alex
対戦相手 · Ingridみぎおスペシャルセクシャル
None
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 18
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | ochury | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 61.8% | 38.9% | +22.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 14.2% | 33.2% | -18.9% | |
| SA2 | 11.8% | 27.6% | -15.8% | |
| SA3 | 17.6% | 25.2% | -7.5% | |
| 画面端での攻め | 4.60 | 10.07 | -5.47 | |
| ドライブアーツ | 7.8% | 13.2% | -5.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 5.40 | 9.50 | -4.10 | |
| ドライブインパクト消費 | 4.9% | 2.0% | +2.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.0% | 8.2% | +1.9% | |
| 投げ | 4.00 | 2.24 | +1.76 | |
| ドライブリバーサル | 1.70 | 0.43 | +1.27 | |
| ドライブパリィ | 0.80 | 1.62 | -0.82 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.18 | +0.72 | |
| ドライブガード | 13.5% | 14.0% | -0.6% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.64 | -0.54 | |
| CA | 8.8% | 8.3% | +0.5% | |
| 投げ抜け | 0.80 | 0.51 | +0.29 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.23 | +0.17 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.14 | +0.16 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Alex | 140勝 · 235敗 | 37.3% | 375 |
| Dhalsim | 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Alex | 15,113 | 0 | 0 | 15,113 |
| Dhalsim | 13,038 | 0 | 0 | 13,038 |
| Manon | 1,080 | 0 | 0 | 1,080 |
| Luke | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Rashid | 125 | 0 | 0 | 125 |
| Kimberly | 115 | 0 | 0 | 115 |
| Zangief | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Ryu | 100 | 0 | 0 | 100 |
| JP | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Blanka | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Guile | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Edmond Honda | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Jamie | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Cammy | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Juri | 10 | 0 | 0 | 10 |
Public data
Results from 18 of 18 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Alex | 0 | 9,220 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.