直近の対戦
CAnarudayo
直近10戦7–3+45直近20戦14–6+76
勝率
63%
30勝 · 18敗 · 保存済み48件
ランクマッチの対戦
48
選択中のモード
勝利
30
ランクマッチ
敗北
18
ランクマッチ
最高MR
1,604
Cammy
ランクMR
ローカル 48 · インポート 0 · グラフ 48 · 保存済み対戦 78
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | narudayo | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 35.1% | 44.3% | -9.2% | |
| SA2 | 23.4% | 15.6% | +7.9% | |
| 画面端での攻め | 8.30 | 12.32 | -4.02 | |
| ドライブガード | 12.4% | 9.7% | +2.6% | |
| SA3 | 30.6% | 28.1% | +2.5% | |
| ドライブアーツ | 17.8% | 15.4% | +2.4% | |
| CA | 10.8% | 8.6% | +2.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 38.1% | 40.1% | -2.1% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.6% | 4.9% | +1.7% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.8% | 1.3% | +1.5% | |
| 投げ | 3.70 | 2.35 | +1.35 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.10 | 9.05 | +1.05 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.47 | +0.73 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 2.12 | +0.68 | |
| 投げ抜け | 1.00 | 0.37 | +0.63 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.15 | +0.25 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.55 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
LP 19212
Cammy
MR 1604 · #82,993
Ryu
MR 1602 · #89,442
Ed
MR 1601 · #92,954
M. Bison
MR 1546 · #145,901
Akuma
MR 1538 · #157,220
Rashid
MR 1494 · #331,209
Sagat
MR 1488 · #350,122
Lily
MR 1485 · #358,717
Zangief
MR 1480 · #374,979
Manon
MR 1467 · #410,457
Luke
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 103勝 · 96敗 | 51.8% | 199 | |
| 99勝 · 73敗 | 57.6% | 172 | |
| 94勝 · 76敗 | 55.3% | 170 | |
| 55勝 · 52敗 | 51.4% | 107 | |
| 53勝 · 43敗 | 55.2% | 96 | |
| 35勝 · 28敗 | 55.6% | 63 | |
| 16勝 · 16敗 | 50.0% | 32 | |
| 15勝 · 13敗 | 53.6% | 28 | |
| 7勝 · 5敗 | 58.3% | 12 | |
| 5勝 · 4敗 | 55.6% | 9 | |
| 5勝 · 3敗 | 62.5% | 8 | |
| 3勝 · 5敗 | 37.5% | 8 | |
| 2勝 · 4敗 | 33.3% | 6 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 237,560 | 45,762 | 370 | 283,692 | |
| 113,703 | 28,170 | 0 | 141,873 | |
| 40,668 | 23,943 | 0 | 64,611 | |
| 50,963 | 10,440 | 0 | 61,403 | |
| 22,015 | 14,120 | 0 | 36,135 | |
| 25,243 | 1,918 | 0 | 27,161 | |
| 18,784 | 2,270 | 0 | 21,054 | |
| 14,788 | 3,370 | 0 | 18,158 | |
| 13,549 | 3,323 | 0 | 16,872 | |
| 10,746 | 4,390 | 0 | 15,136 | |
| 12,154 | 370 | 0 | 12,524 | |
| 7,125 | 4,200 | 0 | 11,325 | |
| 6,787 | 560 | 0 | 7,347 | |
| 4,796 | 205 | 620 | 5,621 | |
| 4,080 | 1,050 | 60 | 5,190 |
?
Any53-4355%?
Any2-433%?
Any15-1354%?
Any103-9652%?
Any5-363%?
Any5-456%
