直近の対戦
KEnaotoraa
直近10戦4–6-13直近20戦11–9+20
勝率
55%
51勝 · 41敗 · 保存済み92件
ランクマッチの対戦
92
選択中のモード
勝利
51
ランクマッチ
敗北
41
ランクマッチ
最高MR
2,106
Ken
ランクMR
ローカル 92 · インポート 0 · グラフ 92 · 保存済み対戦 173
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | naotoraa | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 24.8% | 35.8% | -11.0% | |
| SA1 | 36.0% | 27.3% | +8.7% | |
| ドライブアーツ | 11.2% | 14.9% | -3.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 41.6% | 38.2% | +3.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.7% | 1.4% | +2.4% | |
| 画面端での攻め | 11.40 | 13.12 | -1.72 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.30 | 8.95 | +1.35 | |
| SA2 | 27.2% | 25.9% | +1.3% | |
| ドライブガード | 11.7% | 12.7% | -1.1% | |
| 投げ | 1.60 | 2.57 | -0.97 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.8% | 6.8% | -1.0% | |
| CA | 12.0% | 11.0% | +1.0% | |
| ドライブパリィ | 1.50 | 1.89 | -0.39 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.84 | -0.34 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.19 | +0.31 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.23 | +0.27 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.26 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.44 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ken
MR 2101 · #394
JP
MR 1857 · #5,441
Luke
MR 1812 · #8,556
Ed
MR 1801 · #12,342
Akuma
MR 1801 · #12,342
Ryu
MR 1744 · #18,264
Jamie
MR 1702 · #31,975
C. Viper
MR 1545 · #149,069
Elena
MR 1500 · #258,608
Yasmine
MR 1500 · #258,608
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 1245勝 · 595敗 | 67.7% | 1,840 | |
| 318勝 · 234敗 | 57.6% | 552 | |
| 166勝 · 125敗 | 57.0% | 291 | |
| 144勝 · 101敗 | 58.8% | 245 | |
| 122勝 · 77敗 | 61.3% | 199 | |
| 104勝 · 55敗 | 65.4% | 159 | |
| 80勝 · 63敗 | 55.9% | 143 | |
| 97勝 · 35敗 | 73.5% | 132 | |
| 90勝 · 27敗 | 76.9% | 117 | |
| 41勝 · 20敗 | 67.2% | 61 | |
| 22勝 · 6敗 | 78.6% | 28 | |
| 15勝 · 6敗 | 71.4% | 21 | |
| 10勝 · 11敗 | 47.6% | 21 | |
| 7勝 · 4敗 | 63.6% | 11 | |
| 4勝 · 6敗 | 40.0% | 10 | |
| 9勝 · 1敗 | 90.0% | 10 | |
| 4勝 · 3敗 | 57.1% | 7 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 542,550 | 133,399 | 420 | 676,369 | |
| 131,516 | 7,570 | 0 | 139,086 | |
| 109,855 | 5,460 | 0 | 115,315 | |
| 77,541 | 10,283 | 0 | 87,824 | |
| 58,991 | 12,385 | 0 | 71,376 | |
| 29,237 | 1,260 | 0 | 30,497 | |
| 26,130 | 430 | 40 | 26,600 | |
| 21,437 | 5,020 | 0 | 26,457 | |
| 22,905 | 1,160 | 0 | 24,065 | |
| 19,796 | 140 | 0 | 19,936 | |
| 18,921 | 750 | 0 | 19,671 | |
| 17,287 | 100 | 0 | 17,387 | |
| 14,112 | 680 | 0 | 14,792 | |
| 9,528 | 1,200 | 0 | 10,728 | |
| 8,225 | 60 | 0 | 8,285 |
?
Any144-10159%?
Any90-2777%?
Any4-357%?
Any3-0100%?
Any318-23458%?
Any7-464%
