直近の対戦
ALnagoyaeki
直近10戦9–1+60直近20戦15–5+73
勝率
61%
41勝 · 26敗 · 保存済み67件
ランクマッチの対戦
67
選択中のモード
勝利
41
ランクマッチ
敗北
26
ランクマッチ
最高MR
1,606
Alex
ランクMR
ローカル 67 · インポート 0 · グラフ 67 · 保存済み対戦 111
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | nagoyaeki | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 18.8% | 25.2% | -6.4% | |
| CA | 13.5% | 8.3% | +5.2% | |
| 画面端での攻め | 5.80 | 10.07 | -4.27 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 36.4% | 33.2% | +3.3% | |
| ドライブアーツ | 10.1% | 13.2% | -3.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.7% | 2.0% | +2.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.50 | 9.50 | -2.00 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.5% | 8.2% | -1.6% | |
| SA2 | 29.2% | 27.6% | +1.6% | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.62 | +0.58 | |
| ドライブリバーサル | 0.80 | 0.43 | +0.37 | |
| SA1 | 38.5% | 38.9% | -0.4% | |
| 投げ | 1.90 | 2.24 | -0.34 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.51 | -0.31 | |
| ドライブガード | 14.3% | 14.0% | +0.3% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.11 | +0.29 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.23 | +0.27 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.14 | +0.26 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.64 | -0.24 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.18 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ryu
LP 22802
Jamie
LP 21894
Zangief
LP 20726
Alex
MR 1606 · #78,873
Ingrid
MR 1500 · #259,586
Akuma
MR 1491 · #347,696
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 497勝 · 366敗 | 57.6% | 863 | |
| 202勝 · 77敗 | 72.4% | 279 | |
| 111勝 · 68敗 | 62.0% | 179 | |
| 45勝 · 34敗 | 57.0% | 79 | |
| 41勝 · 33敗 | 55.4% | 74 | |
| 13勝 · 5敗 | 72.2% | 18 | |
| 7勝 · 10敗 | 41.2% | 17 | |
| 8勝 · 1敗 | 88.9% | 9 | |
| 4勝 · 0敗 | 100.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 54,515 | 0 | 0 | 54,515 | |
| 48,346 | 0 | 0 | 48,346 | |
| 21,711 | 0 | 0 | 21,711 | |
| 11,958 | 0 | 0 | 11,958 | |
| 10,115 | 0 | 0 | 10,115 | |
| 7,014 | 0 | 0 | 7,014 | |
| 5,759 | 0 | 0 | 5,759 | |
| 4,368 | 0 | 0 | 4,368 | |
| 2,715 | 0 | 0 | 2,715 | |
| 1,233 | 0 | 0 | 1,233 | |
| 811 | 0 | 0 | 811 | |
| 713 | 0 | 0 | 713 | |
| 689 | 0 | 0 | 689 | |
| 580 | 0 | 0 | 580 | |
| 503 | 0 | 0 | 503 |
?
Any111-6862%?
Any7-1041%?
Any8-189%?
Any45-3457%?
Random10-191%?
Any4-0100%?
Random1-0100%?
Any13-572%
