直近の対戦
敗北ランクマッチ
mana · JP
対戦相手 · JuriGhillieDhu
None
ランクMR
ローカル 275 · インポート 0 · グラフ 275 · 保存済み対戦 743
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | mana | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 24.5% | 27.6% | -3.1% | |
| ドライブアーツ | 16.0% | 13.2% | +2.8% | |
| SA1 | 41.5% | 38.9% | +2.6% | |
| CA | 10.6% | 8.3% | +2.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.2% | 8.2% | -2.0% | |
| SA3 | 23.4% | 25.2% | -1.8% | |
| 画面端での攻め | 9.00 | 10.07 | -1.07 | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.62 | +0.68 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.00 | 9.50 | +0.50 | |
| ドライブガード | 13.5% | 14.0% | -0.5% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.4% | 2.0% | +0.3% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.51 | -0.31 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.18 | -0.28 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.50 | 0.27 | +0.23 | |
| ドライブリバーサル | 0.60 | 0.43 | +0.17 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.64 | -0.14 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.14 | +0.06 | |
| 投げ | 2.30 | 2.24 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 33.2% | 33.2% | -0.0% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Alex | 842勝 · 915敗 | 47.9% | 1,757 |
| Ingrid | 316勝 · 226敗 | 58.3% | 542 |
| Marisa | 240勝 · 227敗 | 51.4% | 467 |
| Luke | 169勝 · 152敗 | 52.6% | 321 |
| Sagat | 132勝 · 137敗 | 49.1% | 269 |
| Kimberly | 129勝 · 76敗 | 62.9% | 205 |
| Ryu | 89勝 · 93敗 | 48.9% | 182 |
| Zangief | 82勝 · 97敗 | 45.8% | 179 |
| Manon | 79勝 · 64敗 | 55.2% | 143 |
| Ken | 59勝 · 62敗 | 48.8% | 121 |
| Jamie | 54勝 · 57敗 | 48.6% | 111 |
| JP | 56勝 · 54敗 | 50.9% | 110 |
| Akuma | 35勝 · 37敗 | 48.6% | 72 |
| M. Bison | 27勝 · 29敗 | 48.2% | 56 |
| Terry | 21勝 · 19敗 | 52.5% | 40 |
| Juri | 19勝 · 15敗 | 55.9% | 34 |
| Mai | 18勝 · 15敗 | 54.5% | 33 |
| Dee Jay | 11勝 · 14敗 | 44.0% | 25 |
| Guile | 13勝 · 7敗 | 65.0% | 20 |
| Cammy | 8勝 · 10敗 | 44.4% | 18 |
| C. Viper | 9勝 · 3敗 | 75.0% | 12 |
| Ed | 2勝 · 6敗 | 25.0% | 8 |
| Edmond Honda | 1勝 · 6敗 | 14.3% | 7 |
| Chun-Li | 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 |
| Lily | 2勝 · 1敗 | 66.7% | 3 |
| Dhalsim | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
| Rashid | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Manon | 231,337 | 2,795 | 0 | 234,132 |
| Marisa | 172,948 | 6,906 | 230 | 180,084 |
| Luke | 135,344 | 3,940 | 2,500 | 141,784 |
| Alex | 106,017 | 9,243 | 0 | 115,260 |
| Kimberly | 72,903 | 1,562 | 0 | 74,465 |
| JP | 68,334 | 1,460 | 120 | 69,914 |
| Jamie | 63,199 | 650 | 0 | 63,849 |
| Ryu | 61,964 | 620 | 0 | 62,584 |
| Ken | 55,591 | 700 | 0 | 56,291 |
| Zangief | 52,929 | 1,625 | 0 | 54,554 |
| Akuma | 50,073 | 840 | 0 | 50,913 |
| Sagat | 47,090 | 510 | 0 | 47,600 |
| M. Bison | 37,743 | 920 | 0 | 38,663 |
| Mai | 35,860 | 0 | 0 | 35,860 |
| Juri | 32,814 | 840 | 0 | 33,654 |
Public data
Results from 743 of 743 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 1,563 | 122,785 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 1,722 | 190,046 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Kimberly | 1,814 | 205,661 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Chun-Li | 0 | 22,753 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Manon | 1,769 | 467,765 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Zangief | 1,552 | 74,652 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| JP | 1,618 | 157,597 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Ken | 1,631 | 117,721 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| A.K.I. | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Marisa | 1,854 | 320,806 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| Guile | 1,500 | 25,162 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Ed | 1,500 | 44,929 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 20
|
| Jamie | 1,604 | 111,110 | Details for Current saved character ratings, row 21
|
| Akuma | 1,535 | 90,078 | Details for Current saved character ratings, row 22
|
| Sagat | 1,650 | 150,037 | Details for Current saved character ratings, row 23
|
| M. Bison | 1,603 | 103,850 | Details for Current saved character ratings, row 24
|
| Terry | 1,573 | 90,551 | Details for Current saved character ratings, row 25
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 26
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 27
|
| C. Viper | 0 | 24,398 | Details for Current saved character ratings, row 28
|
| Alex | 1,908 | 286,732 | Details for Current saved character ratings, row 29
|
| Ingrid | 1,802 | 62,338 | Details for Current saved character ratings, row 30
|
| Random | 1,586 | 138,847 | Details for Current saved character ratings, row 31
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.