直近の対戦
LUlinda man
直近10戦0–2-16直近20戦0–2-16
勝率
0%
0勝 · 2敗 · 保存済み2件
ランクマッチの対戦
2
選択中のモード
勝利
0
ランクマッチ
敗北
2
ランクマッチ
最高MR
1,540
Luke
ランクMR
ローカル 2 · インポート 0 · グラフ 2 · 保存済み対戦 92
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | linda man | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 31.3% | 26.9% | +4.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 41.4% | 37.0% | +4.4% | |
| 画面端での攻め | 10.20 | 13.81 | -3.61 | |
| SA1 | 26.6% | 30.0% | -3.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.4% | 7.7% | -2.4% | |
| ドライブアーツ | 14.7% | 16.3% | -1.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.40 | 8.85 | -1.45 | |
| ドライブパリィ | 2.80 | 1.87 | +0.93 | |
| SA3 | 32.8% | 33.7% | -0.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.9% | 1.4% | +0.5% | |
| ドライブガード | 13.2% | 13.7% | -0.5% | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.77 | -0.47 | |
| 投げ | 1.90 | 2.35 | -0.45 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 2.11 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| CA | 9.4% | 9.4% | -0.0% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
LP 21494
Luke
MR 1540 · #159,119
Yasmine
MR 1500 · #262,581
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 243勝 · 210敗 | 53.6% | 453 | |
| 177勝 · 215敗 | 45.2% | 392 | |
| 125勝 · 113敗 | 52.5% | 238 | |
| 77勝 · 119敗 | 39.3% | 196 | |
| 84勝 · 83敗 | 50.3% | 167 | |
| 44勝 · 46敗 | 48.9% | 90 | |
| 17勝 · 24敗 | 41.5% | 41 | |
| 10勝 · 20敗 | 33.3% | 30 | |
| 8勝 · 16敗 | 33.3% | 24 | |
| 9勝 · 5敗 | 64.3% | 14 | |
| 6勝 · 8敗 | 42.9% | 14 | |
| 5勝 · 4敗 | 55.6% | 9 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 142,704 | 210 | 0 | 142,914 | |
| 74,372 | 60 | 10 | 74,442 | |
| 46,426 | 0 | 0 | 46,426 | |
| 21,671 | 0 | 0 | 21,671 | |
| 20,304 | 0 | 0 | 20,304 | |
| 19,032 | 0 | 0 | 19,032 | |
| 13,405 | 0 | 0 | 13,405 | |
| 8,142 | 0 | 0 | 8,142 | |
| 5,404 | 0 | 0 | 5,404 | |
| 4,744 | 0 | 0 | 4,744 | |
| 2,196 | 0 | 0 | 2,196 | |
| 2,109 | 0 | 0 | 2,109 | |
| 1,958 | 0 | 0 | 1,958 | |
| 1,788 | 0 | 0 | 1,788 | |
| 1,480 | 0 | 0 | 1,480 |
?
Any125-11353%?
Any243-21054%?
Any9-564%?
Any10-2033%?
Any5-456%?
Any1-233%
