直近の対戦
JAkurchin
直近10戦6–4+14直近20戦10–10-7
勝率
54%
68勝 · 59敗 · 保存済み127件
ランクマッチの対戦
127
選択中のモード
勝利
68
ランクマッチ
敗北
59
ランクマッチ
最高MR
1,670
Jamie
ランクMR
ローカル 127 · インポート 0 · グラフ 127 · 保存済み対戦 127
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | kurchin | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 50.9% | 29.0% | +21.9% | |
| SA2 | 7.3% | 21.4% | -14.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 27.9% | 33.8% | -6.0% | |
| CA | 5.5% | 9.8% | -4.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 5.5% | 1.4% | +4.1% | |
| SA3 | 36.4% | 39.7% | -3.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.6% | 5.7% | +1.9% | |
| 画面端での攻め | 16.50 | 14.89 | +1.61 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.30 | 8.56 | -1.26 | |
| 投げ | 1.30 | 2.40 | -1.10 | |
| ドライブガード | 12.1% | 11.0% | +1.1% | |
| ドライブリバーサル | 1.00 | 0.26 | +0.74 | |
| ドライブアーツ | 23.9% | 23.2% | +0.6% | |
| 投げ被弾 | 1.60 | 2.15 | -0.55 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.67 | -0.47 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.21 | +0.29 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.78 | -0.18 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| スタン成功 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.40 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
MR 1656 · #45,803
Mai
MR 1581 · #111,291
Ingrid
MR 1539 · #157,495
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 438勝 · 410敗 | 51.7% | 848 | |
| 148勝 · 137敗 | 51.9% | 285 | |
| 61勝 · 54敗 | 53.0% | 115 | |
| 5勝 · 4敗 | 55.6% | 9 | |
| 2勝 · 5敗 | 28.6% | 7 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,420,526 | 44,105 | 0 | 1,464,631 | |
| 318,541 | 1,785 | 0 | 320,326 | |
| 148,523 | 2,845 | 0 | 151,368 | |
| 78,283 | 1,890 | 0 | 80,173 | |
| 78,381 | 200 | 0 | 78,581 | |
| 33,472 | 0 | 0 | 33,472 | |
| 32,609 | 860 | 0 | 33,469 | |
| 25,822 | 0 | 0 | 25,822 | |
| 24,887 | 0 | 0 | 24,887 | |
| 18,720 | 400 | 0 | 19,120 | |
| 5,519 | 140 | 0 | 5,659 | |
| 4,011 | 0 | 0 | 4,011 | |
| 2,390 | 0 | 0 | 2,390 | |
| 1,396 | 440 | 0 | 1,836 | |
| 1,091 | 180 | 0 | 1,271 |
?
Any438-41052%?
Any5-456%?
Any148-13752%?
Any61-5453%?
Any2-529%
