直近の対戦
YAknightedge
直近10戦8–2+41直近20戦12–8+25
勝率
53%
41勝 · 36敗 · 保存済み77件
ランクマッチの対戦
77
選択中のモード
勝利
41
ランクマッチ
敗北
36
ランクマッチ
最高MR
1,736
Yasmine
ランクMR
ローカル 77 · インポート 0 · グラフ 77 · 保存済み対戦 166
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | knightedge | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 11.1% | 24.2% | -13.1% | |
| CA | 21.1% | 9.2% | +11.9% | |
| SA3 | 46.7% | 35.7% | +11.0% | |
| SA1 | 21.1% | 30.9% | -9.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 34.8% | 29.7% | +5.1% | |
| 画面端での攻め | 17.50 | 13.01 | +4.49 | |
| ドライブアーツ | 13.6% | 17.5% | -3.9% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.6% | 8.4% | -0.8% | |
| ドライブガード | 15.0% | 14.5% | +0.5% | |
| 投げ | 2.90 | 2.52 | +0.38 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.70 | 9.07 | -0.37 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.7% | 1.4% | +0.3% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.48 | -0.28 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.90 | +0.20 | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.34 | +0.16 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.70 | -0.10 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
MR 1736 · #17,613
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 821勝 · 846敗 | 49.3% | 1,667 | |
| 9勝 · 10敗 | 47.4% | 19 | |
| 4勝 · 4敗 | 50.0% | 8 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 168,550 | 10,958 | 5,094 | 184,602 | |
| 69,739 | 5,962 | 0 | 75,701 | |
| 50,883 | 730 | 360 | 51,973 | |
| 36,964 | 0 | 0 | 36,964 | |
| 19,468 | 80 | 0 | 19,548 | |
| 18,139 | 0 | 0 | 18,139 | |
| 9,102 | 22 | 0 | 9,124 | |
| 2,163 | 280 | 2,700 | 5,143 | |
| 3,124 | 0 | 0 | 3,124 | |
| 3,117 | 0 | 0 | 3,117 | |
| 837 | 0 | 1,160 | 1,997 | |
| 1,893 | 40 | 20 | 1,953 | |
| 1,606 | 280 | 0 | 1,886 | |
| 1,529 | 0 | 20 | 1,549 | |
| 1,202 | 0 | 10 | 1,212 |
?
Any4-450%?
Any9-1047%?
Any821-84649%
