直近の対戦
LUkeizzy
直近10戦8–2直近20戦15–5
勝率
78%
18勝 · 5敗 · 保存済み23件
ランクマッチの対戦
23
選択中のモード
勝利
18
ランクマッチ
敗北
5
ランクマッチ
最高MR
1,500
Luke
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 45
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | keizzy | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 5.4% | 26.9% | -21.5% | |
| CA | 24.3% | 9.4% | +14.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 49.0% | 37.0% | +12.0% | |
| ドライブアーツ | 9.6% | 16.3% | -6.7% | |
| 画面端での攻め | 7.80 | 13.81 | -6.01 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.6% | 7.7% | -5.1% | |
| SA1 | 35.1% | 30.0% | +5.1% | |
| ドライブガード | 9.5% | 13.7% | -4.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.10 | 8.85 | -1.75 | |
| SA3 | 35.1% | 33.7% | +1.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.5% | 1.4% | +1.1% | |
| 投げ | 1.80 | 2.35 | -0.55 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.46 | -0.36 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.77 | -0.27 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| ドライブパリィ | 2.00 | 1.87 | +0.13 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.11 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
LP 21503
Ryu
LP 20260
Akuma
LP 19778
Luke
MR 1500 · #259,333
M. Bison
MR 1457 · #440,909
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
Blanka
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 193勝 · 135敗 | 58.8% | 328 | |
| 144勝 · 127敗 | 53.1% | 271 | |
| 103勝 · 86敗 | 54.5% | 189 | |
| 37勝 · 8敗 | 82.2% | 45 | |
| 27勝 · 9敗 | 75.0% | 36 | |
| 11勝 · 9敗 | 55.0% | 20 | |
| 9勝 · 2敗 | 81.8% | 11 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 84,819 | 980 | 0 | 85,799 | |
| 35,434 | 0 | 0 | 35,434 | |
| 23,707 | 0 | 0 | 23,707 | |
| 17,634 | 0 | 0 | 17,634 | |
| 10,663 | 0 | 4,900 | 15,563 | |
| 12,108 | 0 | 0 | 12,108 | |
| 10,373 | 0 | 0 | 10,373 | |
| 9,245 | 0 | 140 | 9,385 | |
| 9,131 | 0 | 0 | 9,131 | |
| 7,584 | 0 | 1,020 | 8,604 | |
| 6,789 | 0 | 0 | 6,789 | |
| 5,733 | 0 | 0 | 5,733 | |
| 5,526 | 0 | 0 | 5,526 | |
| 2,311 | 0 | 0 | 2,311 | |
| 1,963 | 0 | 0 | 1,963 |
?
Any37-882%?
Any193-13559%?
Any0-10%?
Any103-8654%?
Any11-955%?
Any9-282%
