直近の対戦
勝利バトルハブ
MBkazaken · M. Bison
EH対戦相手 · E. HondaAPOLLON
None
ランクMR
ローカル 586 · インポート 190 · グラフ 776 · 保存済み対戦 591
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | kazaken | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 9.4% | 51.4% | -42.0% | |
| SA1 | 60.7% | 28.5% | +32.2% | |
| SA3 | 24.8% | 15.9% | +8.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 20.9% | 29.4% | -8.5% | |
| ドライブガード | 8.7% | 12.0% | -3.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.2% | 6.5% | -2.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.1% | 1.7% | +2.3% | |
| ドライブアーツ | 26.4% | 24.4% | +2.0% | |
| 投げ | 1.60 | 2.65 | -1.05 | |
| CA | 5.1% | 4.2% | +0.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.30 | 9.61 | +0.69 | |
| ドライブリバーサル | 1.10 | 0.46 | +0.64 | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 1.96 | +0.54 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.22 | +0.28 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.52 | -0.12 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.32 | -0.12 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.66 | -0.06 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.35 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 画面端での攻め | 12.00 | 11.99 | +0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| BBlanka | 617勝 · 402敗 | 60.5% | 1,019 |
| MBM. Bison | 431勝 · 394敗 | 52.2% | 825 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| BBlanka | 746,798 | 234,201 | 0 | 980,999 |
| MBM. Bison | 82,509 | 29,970 | 0 | 112,479 |
| LLily | 45,303 | 18,660 | 0 | 63,963 |
| RRyu | 8,988 | 0 | 0 | 8,988 |
| JJP | 5,045 | 0 | 0 | 5,045 |
| GGuile | 2,461 | 0 | 0 | 2,461 |
| AAkuma | 1,325 | 0 | 0 | 1,325 |
| KKen | 578 | 0 | 0 | 578 |
| LLuke | 427 | 0 | 11 | 438 |
| CLChun-Li | 398 | 0 | 0 | 398 |
| MManon | 363 | 0 | 0 | 363 |
| ZZangief | 340 | 0 | 0 | 340 |
| DJDee Jay | 316 | 0 | 0 | 316 |
| SSagat | 120 | 0 | 0 | 120 |
| JJamie | 110 | 0 | 0 | 110 |
Public data
Results from 591 of 591 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Blanka | 1,951 | 661,858 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| M. Bison | 1,716 | 222,708 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.