直近の対戦
勝利ランクマッチ
Mjrome39 · Marisa
R対戦相手 · Ryuジャジー
Babe in the Woods
ランクMR
ローカル 13 · インポート 0 · グラフ 13 · 保存済み対戦 13
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | jrome39 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 5.8% | 17.8% | -12.0% | |
| SA3 | 46.2% | 34.5% | +11.7% | |
| CA | 21.2% | 9.6% | +11.5% | |
| SA1 | 26.9% | 38.1% | -11.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.3% | 9.6% | -3.4% | |
| ドライブガード | 12.7% | 15.1% | -2.4% | |
| ドライブアーツ | 17.7% | 19.6% | -1.9% | |
| 画面端での攻め | 8.00 | 9.73 | -1.73 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 29.5% | 27.7% | +1.7% | |
| 投げ | 0.80 | 2.01 | -1.21 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.50 | 8.63 | +0.87 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.55 | -0.45 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.32 | -0.22 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.31 | -0.21 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.55 | -0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.0% | 2.0% | -0.0% | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| ドライブパリィ | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。直接対決
カスタムルームのフレンドを含む保存済みの対戦相手を検索します。
最多対戦
得意な相手
苦手な相手
NinyDRのプロフィールを見る →Public data
Results from 13 of 13 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Marisa | 1,586 | 85,063 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.