直近の対戦
勝利ランクマッチ
inue · Ryu
対戦相手 · Yasmine極肉麺KD 2号店
Good Luck, Have Fun
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 100
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | inue | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 54.6% | 29.7% | +24.9% | |
| SA2 | 2.0% | 24.2% | -22.2% | |
| CA | 24.0% | 9.2% | +14.8% | |
| ドライブアーツ | 3.0% | 17.5% | -14.6% | |
| SA3 | 44.0% | 35.7% | +8.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.0% | 8.4% | -7.4% | |
| 画面端での攻め | 8.50 | 13.01 | -4.51 | |
| ドライブガード | 11.1% | 14.5% | -3.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.10 | 9.07 | +2.03 | |
| ドライブパリィ | 3.40 | 1.90 | +1.50 | |
| 投げ | 3.50 | 2.52 | +0.98 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.3% | 1.4% | +1.0% | |
| SA1 | 30.0% | 30.9% | -0.9% | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.34 | +0.56 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.06 | +0.24 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.48 | -0.18 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.17 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.70 | +0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Yasmine | 256勝 · 275敗 | 48.2% | 531 |
| Sagat | 13勝 · 13敗 | 50.0% | 26 |
| Ryu | 6勝 · 3敗 | 66.7% | 9 |
| Cammy | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ryu | 63,518 | 200 | 3,140 | 66,858 |
| Dee Jay | 22,957 | 0 | 0 | 22,957 |
| Yasmine | 16,532 | 1,120 | 0 | 17,652 |
| Sagat | 6,649 | 0 | 0 | 6,649 |
| Ingrid | 1,540 | 0 | 0 | 1,540 |
| Zangief | 1,261 | 0 | 0 | 1,261 |
| Rashid | 680 | 0 | 0 | 680 |
| Kimberly | 155 | 0 | 0 | 155 |
| Cammy | 92 | 0 | 0 | 92 |
| Terry | 73 | 0 | 0 | 73 |
| Alex | 70 | 0 | 0 | 70 |
| Akuma | 54 | 0 | 0 | 54 |
| Elena | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Lily | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Chun-Li | 0 | 0 | 10 | 10 |
Public data
Results from 100 of 100 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | 19,019 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Sagat | 0 | 13,790 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Yasmine | 0 | 20,341 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.