直近の対戦
敗北ランクマッチ
ilteris · Ken
対戦相手 · EdMireltoo
I'm a Beginner
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 21
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | ilteris | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 1.7% | 38.2% | -36.5% | |
| SA3 | 65.7% | 35.8% | +29.9% | |
| SA1 | 2.9% | 27.3% | -24.4% | |
| ドライブアーツ | 38.4% | 14.9% | +23.5% | |
| SA2 | 5.7% | 25.9% | -20.2% | |
| CA | 25.7% | 11.0% | +14.7% | |
| ドライブガード | 4.2% | 12.7% | -8.6% | |
| 画面端での攻め | 5.70 | 13.12 | -7.42 | |
| ドライブインパクト消費 | 8.8% | 1.4% | +7.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.2% | 6.8% | -6.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 4.70 | 8.95 | -4.25 | |
| 投げ | 4.40 | 2.57 | +1.83 | |
| 投げ被弾 | 3.50 | 2.26 | +1.24 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 1.20 | 0.08 | +1.12 | |
| ドライブパリィ | 0.80 | 1.89 | -1.09 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.84 | -0.74 | |
| ドライブインパクト | 0.60 | 0.19 | +0.41 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.44 | +0.16 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Ken | 32勝 · 41敗 | 43.8% | 73 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ken | 16,268 | 0 | 0 | 16,268 |
| Ryu | 1,545 | 0 | 0 | 1,545 |
| Luke | 681 | 90 | 0 | 771 |
| Jamie | 345 | 0 | 0 | 345 |
| Chun-Li | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Juri | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Edmond Honda | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Guile | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Akuma | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Zangief | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dee Jay | 2 | 0 | 0 | 2 |
Public data
Results from 21 of 21 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Ken | 0 | 7,723 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.