直近の対戦
ALika8
直近10戦1–0+8直近20戦1–0+8
勝率
100%
1勝 · 0敗 · 保存済み1件
ランクマッチの対戦
1
選択中のモード
勝利
1
ランクマッチ
敗北
0
ランクマッチ
最高MR
1,616
Alex
ランクMR
ローカル 1 · インポート 0 · グラフ 1 · 保存済み対戦 18
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ika8 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 17.1% | 27.6% | -10.5% | |
| SA1 | 48.8% | 38.9% | +9.9% | |
| ドライブアーツ | 8.2% | 13.2% | -5.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.8% | 33.2% | +4.6% | |
| 画面端での攻め | 6.30 | 10.07 | -3.77 | |
| CA | 11.0% | 8.3% | +2.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.9% | 8.2% | -2.3% | |
| SA3 | 23.2% | 25.2% | -2.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.30 | 9.50 | +1.80 | |
| ドライブガード | 15.2% | 14.0% | +1.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.4% | 2.0% | -0.6% | |
| 投げ | 1.80 | 2.24 | -0.44 | |
| ドライブパリィ | 1.90 | 1.62 | +0.28 | |
| ドライブリバーサル | 0.60 | 0.43 | +0.17 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.51 | -0.11 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.18 | -0.08 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.64 | +0.06 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Sagat
MR 1611 · #61,330
Alex
MR 1542 · #137,294
Luke
MR 1513 · #189,878
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
A.K.I.
LP 0
Blanka
LP 0
Juri
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 291勝 · 232敗 | 55.6% | 523 | |
| 104勝 · 56敗 | 65.0% | 160 | |
| 77勝 · 40敗 | 65.8% | 117 | |
| 43勝 · 23敗 | 65.2% | 66 | |
| 48勝 · 15敗 | 76.2% | 63 | |
| 12勝 · 3敗 | 80.0% | 15 | |
| 12勝 · 3敗 | 80.0% | 15 | |
| 6勝 · 7敗 | 46.2% | 13 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 104,188 | 112,690 | 0 | 216,878 | |
| 53,148 | 88,587 | 0 | 141,735 | |
| 43,196 | 20,360 | 0 | 63,556 | |
| 17,987 | 13,630 | 0 | 31,617 | |
| 17,550 | 5,700 | 20 | 23,270 | |
| 21,586 | 320 | 0 | 21,906 | |
| 13,390 | 7,360 | 0 | 20,750 | |
| 9,351 | 5,350 | 0 | 14,701 | |
| 4,403 | 8,760 | 0 | 13,163 | |
| 6,541 | 2,120 | 0 | 8,661 | |
| 5,030 | 3,160 | 0 | 8,190 | |
| 1,586 | 3,780 | 0 | 5,366 | |
| 4,301 | 660 | 0 | 4,961 | |
| 3,721 | 240 | 0 | 3,961 | |
| 2,857 | 1,060 | 0 | 3,917 |
?
Any43-2365%?
Any104-5665%?
Any2-0100%?
Any2-0100%?
Any6-746%?
Any48-1576%
