直近の対戦
RAhyura1201pc
直近10戦7–3+31直近20戦12–8+32
勝率
52%
135勝 · 127敗 · 保存済み262件
ランクマッチの対戦
262
選択中のモード
勝利
135
ランクマッチ
敗北
127
ランクマッチ
最高MR
2,033
Rashid
ランクMR
ローカル 284 · インポート 0 · グラフ 284 · 保存済み対戦 522
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | hyura1201pc | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 72.1% | 56.0% | +16.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 45.7% | 32.1% | +13.5% | |
| SA1 | 11.6% | 22.7% | -11.1% | |
| ドライブアーツ | 11.3% | 20.1% | -8.7% | |
| SA3 | 12.4% | 16.6% | -4.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.10 | 9.52 | -2.42 | |
| 画面端での攻め | 17.20 | 15.02 | +2.18 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.4% | 7.4% | -2.0% | |
| ドライブガード | 11.4% | 13.0% | -1.7% | |
| CA | 3.9% | 4.7% | -0.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.3% | 2.0% | -0.7% | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.77 | +0.33 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.61 | -0.31 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.31 | -0.11 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.28 | -0.08 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.37 | -0.07 | |
| 投げ | 2.70 | 2.64 | +0.06 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 2.05 | -0.05 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Rashid
MR 1902 · #3,758
Manon
MR 1665 · #42,985
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
Marisa
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 556勝 · 329敗 | 62.8% | 885 | |
| 147勝 · 115敗 | 56.1% | 262 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 564,824 | 299,194 | 455 | 864,473 | |
| 238,611 | 20,885 | 10 | 259,506 | |
| 6,065 | 0 | 1,120 | 7,185 | |
| 3,834 | 270 | 0 | 4,104 | |
| 3,396 | 0 | 0 | 3,396 | |
| 1,899 | 0 | 0 | 1,899 | |
| 1,881 | 0 | 0 | 1,881 | |
| 1,807 | 0 | 0 | 1,807 | |
| 1,509 | 0 | 0 | 1,509 | |
| 881 | 0 | 0 | 881 | |
| 806 | 0 | 0 | 806 | |
| 752 | 0 | 0 | 752 | |
| 692 | 20 | 0 | 712 | |
| 627 | 20 | 0 | 647 | |
| 445 | 0 | 0 | 445 |
?
Any147-11556%?
Any556-32963%
