直近の対戦
勝利ランクマッチ
Rharu007 · Ryu
R対戦相手 · RyuiPhone11pro64GB
Good Luck, Have Fun
ランクMR
ローカル 80 · インポート 0 · グラフ 80 · 保存済み対戦 80
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | haru007 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 13.5% | 34.2% | -20.7% | |
| SA3 | 57.7% | 37.6% | +20.1% | |
| CA | 19.2% | 8.9% | +10.3% | |
| SA2 | 9.6% | 19.3% | -9.7% | |
| ドライブアーツ | 15.1% | 18.8% | -3.7% | |
| 画面端での攻め | 8.80 | 11.48 | -2.68 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.7% | 38.7% | -1.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.9% | 5.8% | -0.9% | |
| ドライブガード | 10.6% | 11.3% | -0.7% | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.07 | +0.33 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.4% | 1.1% | +0.3% | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.45 | +0.15 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.75 | -0.15 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.16 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 8.74 | +0.06 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.71 | -0.01 | |
| 投げ | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| RRyu | 560勝 · 593敗 | 48.6% | 1,153 |
| CCammy | 54勝 · 54敗 | 50.0% | 108 |
| AAkuma | 8勝 · 15敗 | 34.8% | 23 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| CCammy | 334,872 | 2,200 | 0 | 337,072 |
| RRyu | 280,953 | 0 | 0 | 280,953 |
| AAkuma | 28,122 | 0 | 0 | 28,122 |
| TTerry | 6,457 | 0 | 0 | 6,457 |
| JJuri | 621 | 0 | 0 | 621 |
| LLuke | 308 | 0 | 40 | 348 |
| MMai | 318 | 0 | 0 | 318 |
| KKen | 265 | 0 | 0 | 265 |
| JJamie | 179 | 0 | 0 | 179 |
| MManon | 140 | 0 | 0 | 140 |
| LLily | 120 | 0 | 0 | 120 |
| MMarisa | 105 | 0 | 0 | 105 |
| CLChun-Li | 96 | 0 | 0 | 96 |
| ZZangief | 90 | 0 | 0 | 90 |
| AKA.K.I. | 76 | 0 | 0 | 76 |
Public data
Results from 80 of 80 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 1,585 | 344,073 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Cammy | 1,492 | 260,579 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Akuma | 1,479 | 79,902 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.