直近の対戦
勝利カジュアル
CLguozili · Chun-Li
K対戦相手 · Kenうえすト
Wants to Improve
ランクMR · Chun-Li
ローカル 104 · インポート 0 · グラフ 104 · 保存済み対戦 107
直近の対戦
| 傾向 | guozili | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 10.2% | 43.1% | -32.9% | |
| ドライブアーツ | 44.7% | 15.6% | +29.1% | |
| SA3 | 11.3% | 25.9% | -14.6% | |
| CA | 14.8% | 8.5% | +6.2% | |
| 画面端での攻め | 7.10 | 12.05 | -4.95 | |
| ドライブインパクト消費 | 5.1% | 1.5% | +3.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.5% | 4.5% | -2.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.20 | 8.40 | +1.80 | |
| ドライブガード | 8.7% | 9.6% | -0.9% | |
| 投げ | 2.90 | 2.51 | +0.39 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 1.97 | +0.33 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.07 | +0.33 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.35 | -0.15 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.61 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Public data
Results from 107 of 107 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Chun-Li | 1,040 | 64,477 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Cammy | 0 | 16,952 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Marisa | 0 | 18,240 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Mai | 0 | 18,290 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.