直近の対戦
ALgorilla
直近10戦2–8-42直近20戦7–13-42
勝率
38%
10勝 · 16敗 · 保存済み26件
ランクマッチの対戦
26
選択中のモード
勝利
10
ランクマッチ
敗北
16
ランクマッチ
最高MR
1,600
Alex
ランクMR
ローカル 24 · インポート 0 · グラフ 24 · 保存済み対戦 55
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | gorilla | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 13.9% | 25.2% | -11.3% | |
| ドライブアーツ | 20.8% | 13.2% | +7.6% | |
| SA2 | 34.3% | 27.6% | +6.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.1% | 33.2% | +3.9% | |
| SA1 | 42.6% | 38.9% | +3.7% | |
| 画面端での攻め | 6.90 | 10.07 | -3.17 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.4% | 8.2% | -2.8% | |
| ドライブガード | 11.6% | 14.0% | -2.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.10 | 9.50 | -1.40 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.1% | 2.0% | +1.1% | |
| CA | 9.3% | 8.3% | +0.9% | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.23 | +0.17 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.14 | +0.16 | |
| 投げ | 2.10 | 2.24 | -0.14 | |
| ドライブパリィ | 1.50 | 1.62 | -0.12 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.51 | -0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.18 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.64 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Luke
LP 23856
Cammy
LP 23800
Ed
LP 23082
Edmond Honda
LP 22077
Dee Jay
LP 21813
Jamie
LP 21417
Alex
MR 1600 · #88,546
Zangief
MR 1554 · #125,641
Marisa
MR 1540 · #144,028
Ingrid
MR 1514 · #192,012
Ryu
MR 1494 · #308,705
Sagat
MR 1487 · #329,059
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 123勝 · 122敗 | 50.2% | 245 | |
| 112勝 · 129敗 | 46.5% | 241 | |
| 110勝 · 90敗 | 55.0% | 200 | |
| 96勝 · 81敗 | 54.2% | 177 | |
| 51勝 · 60敗 | 45.9% | 111 | |
| 45勝 · 50敗 | 47.4% | 95 | |
| 33勝 · 31敗 | 51.6% | 64 | |
| 27勝 · 26敗 | 50.9% | 53 | |
| 16勝 · 20敗 | 44.4% | 36 | |
| 19勝 · 13敗 | 59.4% | 32 | |
| 10勝 · 17敗 | 37.0% | 27 | |
| 10勝 · 12敗 | 45.5% | 22 | |
| 11勝 · 9敗 | 55.0% | 20 | |
| 13勝 · 6敗 | 68.4% | 19 | |
| 6勝 · 3敗 | 66.7% | 9 | |
| 7勝 · 1敗 | 87.5% | 8 | |
| 2勝 · 5敗 | 28.6% | 7 | |
| 2勝 · 5敗 | 28.6% | 7 | |
| 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 49,664 | 2,185 | 0 | 51,849 | |
| 48,282 | 0 | 690 | 48,972 | |
| 27,921 | 1,920 | 0 | 29,841 | |
| 26,830 | 460 | 0 | 27,290 | |
| 16,220 | 280 | 0 | 16,500 | |
| 13,625 | 140 | 0 | 13,765 | |
| 8,087 | 120 | 0 | 8,207 | |
| 6,679 | 0 | 0 | 6,679 | |
| 6,395 | 0 | 0 | 6,395 | |
| 6,270 | 0 | 0 | 6,270 | |
| 5,222 | 0 | 0 | 5,222 | |
| 3,835 | 0 | 0 | 3,835 | |
| 3,251 | 0 | 0 | 3,251 | |
| 2,639 | 20 | 0 | 2,659 | |
| 1,910 | 0 | 0 | 1,910 |
?
Any7-188%?
Any13-668%?
Any110-9055%?
Any112-12946%?
Any1-420%?
Any19-1359%
