直近の対戦
BLgiven
直近10戦8–2+46直近20戦15–5+76
勝率
51%
191勝 · 185敗 · 保存済み376件
ランクマッチの対戦
376
選択中のモード
勝利
191
ランクマッチ
敗北
185
ランクマッチ
最高MR
1,605
Blanka
ランクMR
ローカル 433 · インポート 0 · グラフ 433 · 保存済み対戦 573
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | given | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 7.7% | 24.9% | -17.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.3% | 26.9% | +10.4% | |
| CA | 9.9% | 5.2% | +4.7% | |
| SA1 | 20.8% | 25.2% | -4.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.5% | 7.2% | -3.7% | |
| SA3 | 11.9% | 14.8% | -2.9% | |
| SA2 | 57.4% | 54.8% | +2.7% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.5% | 1.7% | +1.8% | |
| ドライブガード | 11.0% | 12.7% | -1.7% | |
| 画面端での攻め | 13.60 | 12.16 | +1.44 | |
| ドライブパリィ | 2.40 | 1.61 | +0.79 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.90 | 9.41 | -0.51 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.01 | +0.29 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.21 | +0.19 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.44 | -0.14 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.33 | -0.13 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.32 | -0.12 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 投げ | 2.50 | 2.59 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.52 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Blanka
MR 1605 · #79,930
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
Guile
LP 0
Ed
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 602勝 · 687敗 | 46.7% | 1,289 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 44,150 | 64,440 | 26,220 | 134,810 | |
| 36,472 | 18,030 | 0 | 54,502 | |
| 48,971 | 5,040 | 0 | 54,011 | |
| 20,837 | 30,400 | 2,230 | 53,467 | |
| 30,165 | 40 | 1,720 | 31,925 | |
| 17,517 | 1,500 | 0 | 19,017 | |
| 10,599 | 8,080 | 0 | 18,679 | |
| 1,995 | 20 | 16,460 | 18,475 | |
| 15,828 | 60 | 0 | 15,888 | |
| 9,776 | 0 | 0 | 9,776 | |
| 2,649 | 5,940 | 1,090 | 9,679 | |
| 5,718 | 0 | 0 | 5,718 | |
| 852 | 3,240 | 0 | 4,092 | |
| 851 | 750 | 0 | 1,601 | |
| 252 | 930 | 0 | 1,182 |
?
Any602-68747%
