直近の対戦
BLfunkytown
直近10戦6–4+21直近20戦7–13-34
勝率
44%
24勝 · 31敗 · 保存済み55件
ランクマッチの対戦
55
選択中のモード
勝利
24
ランクマッチ
敗北
31
ランクマッチ
最高MR
1,574
Blanka
ランクMR
ローカル 55 · インポート 0 · グラフ 55 · 保存済み対戦 214
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | funkytown | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 28.6% | 54.8% | -26.2% | |
| SA3 | 26.2% | 14.8% | +11.4% | |
| CA | 14.3% | 5.2% | +9.1% | |
| ドライブアーツ | 17.2% | 24.9% | -7.7% | |
| SA1 | 31.0% | 25.2% | +5.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 31.5% | 26.9% | +4.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.9% | 7.2% | -3.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.3% | 1.7% | +2.6% | |
| ドライブガード | 10.2% | 12.7% | -2.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.20 | 9.41 | +1.79 | |
| 画面端での攻め | 10.40 | 12.16 | -1.76 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 2.01 | +0.79 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.61 | +0.49 | |
| 投げ | 2.30 | 2.59 | -0.29 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.21 | +0.29 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.52 | -0.22 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.44 | -0.14 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.32 | +0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.33 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Blanka
MR 1503 · #244,624
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Marisa
LP 0
Sagat
LP 0
M. Bison
LP 0
C. Viper
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 692勝 · 524敗 | 56.9% | 1,216 | |
| 12勝 · 2敗 | 85.7% | 14 | |
| 10勝 · 3敗 | 76.9% | 13 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 141,751 | 3,930 | 0 | 145,681 | |
| 47,938 | 0 | 0 | 47,938 | |
| 14,025 | 180 | 0 | 14,205 | |
| 2,527 | 0 | 0 | 2,527 | |
| 1,502 | 0 | 0 | 1,502 | |
| 465 | 0 | 0 | 465 | |
| 463 | 0 | 0 | 463 | |
| 148 | 0 | 0 | 148 | |
| 145 | 0 | 0 | 145 | |
| 50 | 60 | 0 | 110 | |
| 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 31 | 0 | 0 | 31 | |
| 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
?
Any10-377%?
Any692-52457%?
Any12-286%
