直近の対戦
LIdkafepojfainafd
直近10戦6–4+21直近20戦12–8+38
勝率
51%
124勝 · 117敗 · 保存済み241件
ランクマッチの対戦
241
選択中のモード
勝利
124
ランクマッチ
敗北
117
ランクマッチ
最高MR
1,715
Lily
ランクMR
ローカル 235 · インポート 0 · グラフ 235 · 保存済み対戦 241
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | dkafepojfainafd | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 18.0% | 43.8% | -25.8% | |
| SA3 | 44.0% | 25.7% | +18.3% | |
| CA | 26.0% | 8.4% | +17.6% | |
| SA2 | 12.0% | 22.0% | -10.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.9% | 31.1% | +6.8% | |
| ドライブアーツ | 17.5% | 21.7% | -4.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.40 | 10.41 | -4.01 | |
| 投げ | 5.00 | 2.61 | +2.39 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.7% | 2.1% | +1.6% | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.32 | -0.52 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.3% | 5.7% | -0.4% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.48 | -0.28 | |
| ドライブガード | 12.2% | 12.0% | +0.2% | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.96 | +0.24 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.25 | +0.15 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.33 | -0.13 | |
| 画面端での攻め | 9.70 | 9.83 | -0.13 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.60 | -0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.16 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.26 | +0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Zangief
LP 21840
Ed
LP 18499
Lily
MR 1715 · #22,644
Ryu
MR 1606 · #76,040
Luke
MR 1602 · #88,137
Ken
MR 1601 · #91,572
Terry
MR 1587 · #104,415
Akuma
MR 1546 · #144,093
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
Guile
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 314勝 · 300敗 | 51.1% | 614 | |
| 224勝 · 225敗 | 49.9% | 449 | |
| 215勝 · 210敗 | 50.6% | 425 | |
| 154勝 · 146敗 | 51.3% | 300 | |
| 130勝 · 128敗 | 50.4% | 258 | |
| 95勝 · 89敗 | 51.6% | 184 | |
| 7勝 · 11敗 | 38.9% | 18 | |
| 0勝 · 4敗 | 0.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 99,906 | 100 | 0 | 100,006 | |
| 75,701 | 20 | 0 | 75,721 | |
| 60,156 | 720 | 0 | 60,876 | |
| 42,486 | 40 | 0 | 42,526 | |
| 40,748 | 40 | 0 | 40,788 | |
| 38,518 | 20 | 0 | 38,538 | |
| 8,386 | 0 | 0 | 8,386 | |
| 2,429 | 0 | 0 | 2,429 | |
| 1,593 | 0 | 0 | 1,593 | |
| 440 | 0 | 0 | 440 | |
| 377 | 60 | 0 | 437 | |
| 434 | 0 | 0 | 434 | |
| 432 | 0 | 0 | 432 | |
| 402 | 0 | 0 | 402 | |
| 301 | 0 | 0 | 301 |
?
Any154-14651%?
Any95-8952%?
Any7-1139%?
Any215-21051%?
Any314-30051%?
Any0-40%
