直近の対戦
KEdefect
直近10戦3–7-32直近20戦7–13-45
勝率
46%
17勝 · 20敗 · 保存済み37件
ランクマッチの対戦
37
選択中のモード
勝利
17
ランクマッチ
敗北
20
ランクマッチ
最高MR
1,605
Ken
ランクMR
ローカル 37 · インポート 0 · グラフ 37 · 保存済み対戦 37
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | defect | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 40.2% | 27.3% | +12.9% | |
| SA3 | 29.9% | 35.8% | -5.9% | |
| CA | 6.2% | 11.0% | -4.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 33.5% | 38.2% | -4.7% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.7% | 1.4% | +3.3% | |
| ドライブガード | 15.3% | 12.7% | +2.6% | |
| SA2 | 23.7% | 25.9% | -2.2% | |
| 画面端での攻め | 11.40 | 13.12 | -1.72 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 8.2% | 6.8% | +1.4% | |
| 投げ | 1.70 | 2.57 | -0.87 | |
| ドライブアーツ | 14.2% | 14.9% | -0.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.70 | 8.95 | +0.75 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.19 | +0.31 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.84 | -0.24 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.89 | +0.21 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.44 | +0.06 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.26 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
LP 23474
Ken
MR 1576 · #109,091
Edmond Honda
MR 1551 · #134,613
Kimberly
MR 1505 · #228,316
Jamie
MR 1504 · #232,270
M. Bison
MR 1500 · #249,274
Marisa
MR 1498 · #310,778
Ed
MR 1492 · #326,234
Chun-Li
MR 1487 · #341,569
Ryu
MR 1462 · #409,733
Elena
MR 1413 · #498,847
Luke
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 435勝 · 409敗 | 51.5% | 844 | |
| 72勝 · 62敗 | 53.7% | 134 | |
| 41勝 · 38敗 | 51.9% | 79 | |
| 39勝 · 33敗 | 54.2% | 72 | |
| 24勝 · 20敗 | 54.5% | 44 | |
| 14勝 · 8敗 | 63.6% | 22 | |
| 5勝 · 16敗 | 23.8% | 21 | |
| 10勝 · 7敗 | 58.8% | 17 | |
| 8勝 · 8敗 | 50.0% | 16 | |
| 9勝 · 5敗 | 64.3% | 14 | |
| 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 297,217 | 8,617 | 0 | 305,834 | |
| 112,194 | 1,100 | 0 | 113,294 | |
| 107,685 | 400 | 0 | 108,085 | |
| 75,621 | 990 | 0 | 76,611 | |
| 55,806 | 420 | 0 | 56,226 | |
| 55,489 | 640 | 0 | 56,129 | |
| 49,820 | 730 | 0 | 50,550 | |
| 47,706 | 0 | 0 | 47,706 | |
| 40,005 | 450 | 0 | 40,455 | |
| 33,236 | 720 | 0 | 33,956 | |
| 33,547 | 30 | 10 | 33,587 | |
| 28,726 | 520 | 0 | 29,246 | |
| 23,683 | 0 | 0 | 23,683 | |
| 21,163 | 240 | 58 | 21,461 | |
| 15,656 | 60 | 0 | 15,716 |
?
Any41-3852%?
Any72-6254%?
Any14-864%?
Any10-759%?
Any435-40952%?
Any8-850%
