直近の対戦
勝利カスタムルーム
Rcvx01 · Ryu
I対戦相手 · Ingridisesan
None
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 100
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | cvx01 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 11.5% | 26.4% | -14.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 44.2% | 34.0% | +10.1% | |
| SA1 | 31.1% | 24.6% | +6.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 2.40 | 8.88 | -6.48 | |
| SA3 | 45.9% | 39.9% | +6.0% | |
| 画面端での攻め | 17.60 | 12.43 | +5.17 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.0% | 8.4% | -2.4% | |
| CA | 11.5% | 9.1% | +2.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.3% | 1.3% | +1.9% | |
| ドライブガード | 12.5% | 14.2% | -1.7% | |
| ドライブアーツ | 15.0% | 16.0% | -1.1% | |
| 投げ被弾 | 1.30 | 2.21 | -0.91 | |
| 投げ | 3.10 | 2.23 | +0.87 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.81 | +0.39 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.74 | -0.24 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.18 | +0.12 | |
| スタン成功 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.46 | +0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| SSagat | 138勝 · 17敗 | 89.0% | 155 |
| RRyu | 60勝 · 12敗 | 83.3% | 72 |
| CVC. Viper | 40勝 · 4敗 | 90.9% | 44 |
| MBM. Bison | 40勝 · 1敗 | 97.6% | 41 |
| AAkuma | 20勝 · 3敗 | 87.0% | 23 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| AAkuma | 66,493 | 640 | 0 | 67,133 |
| KKen | 53,841 | 0 | 1 | 53,842 |
| MBM. Bison | 33,660 | 1,980 | 0 | 35,640 |
| SSagat | 19,436 | 0 | 0 | 19,436 |
| CVC. Viper | 7,279 | 0 | 0 | 7,279 |
| RRyu | 3,496 | 20 | 0 | 3,516 |
| MMarisa | 1,746 | 0 | 194 | 1,940 |
| IIngrid | 475 | 0 | 0 | 475 |
| ZZangief | 200 | 0 | 0 | 200 |
| MManon | 185 | 0 | 0 | 185 |
| MMai | 171 | 0 | 0 | 171 |
| LLuke | 0 | 0 | 170 | 170 |
| EHEdmond Honda | 100 | 30 | 0 | 130 |
| BBlanka | 60 | 0 | 0 | 60 |
| EElena | 41 | 0 | 0 | 41 |
Public data
Results from 100 of 100 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Sagat | 1,502 | 25,740 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| C. Viper | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.