直近の対戦
JUcromche
直近10戦5–50直近20戦10–10+6
勝率
44%
14勝 · 18敗 · 保存済み32件
ランクマッチの対戦
32
選択中のモード
勝利
14
ランクマッチ
敗北
18
ランクマッチ
最高MR
1,544
Juri
ランクMR
ローカル 32 · インポート 0 · グラフ 32 · 保存済み対戦 32
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | cromche | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 4.5% | 19.5% | -15.0% | |
| SA3 | 49.3% | 34.8% | +14.4% | |
| ドライブガード | 7.3% | 13.4% | -6.1% | |
| ドライブアーツ | 25.4% | 19.4% | +6.0% | |
| CA | 13.4% | 8.9% | +4.5% | |
| SA1 | 32.8% | 36.7% | -3.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.10 | 9.20 | -3.10 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.6% | 7.1% | -2.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 30.4% | 31.9% | -1.5% | |
| ドライブパリィ | 0.70 | 2.07 | -1.37 | |
| 投げ | 2.00 | 2.65 | -0.65 | |
| 画面端での攻め | 11.60 | 12.24 | -0.64 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.64 | -0.44 | |
| 投げ被弾 | 1.70 | 2.13 | -0.43 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.6% | 2.0% | -0.4% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Juri
MR 1544 · #152,165
Manon
MR 1477 · #391,237
Cammy
MR 1448 · #463,721
C. Viper
MR 1445 · #469,900
Akuma
MR 1293 · #612,826
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 302勝 · 207敗 | 59.3% | 509 | |
| 140勝 · 110敗 | 56.0% | 250 | |
| 51勝 · 57敗 | 47.2% | 108 | |
| 21勝 · 20敗 | 51.2% | 41 | |
| 15勝 · 16敗 | 48.4% | 31 | |
| 17勝 · 9敗 | 65.4% | 26 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 191,987 | 0 | 0 | 191,987 | |
| 44,271 | 65 | 0 | 44,336 | |
| 32,431 | 0 | 0 | 32,431 | |
| 23,715 | 0 | 0 | 23,715 | |
| 8,274 | 0 | 0 | 8,274 | |
| 6,518 | 0 | 0 | 6,518 | |
| 4,594 | 0 | 0 | 4,594 | |
| 1,843 | 0 | 0 | 1,843 | |
| 1,283 | 0 | 0 | 1,283 | |
| 944 | 0 | 0 | 944 | |
| 791 | 0 | 0 | 791 | |
| 517 | 0 | 0 | 517 | |
| 370 | 0 | 0 | 370 | |
| 324 | 0 | 0 | 324 | |
| 299 | 0 | 0 | 299 |
?
Any21-2051%?
Any51-5747%?
Any302-20759%?
Any140-11056%?
Any17-965%?
Any15-1648%
