直近の対戦
勝利カジュアル
CLberettia · Chun-Li
M対戦相手 · Marisaアーデムデム
None
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 40
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | berettia | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 19.6% | 33.0% | -13.4% | |
| SA2 | 42.1% | 32.6% | +9.5% | |
| SA3 | 32.7% | 25.9% | +6.8% | |
| CA | 5.6% | 8.5% | -2.9% | |
| ドライブガード | 11.6% | 9.6% | +2.0% | |
| 投げ | 1.30 | 2.51 | -1.21 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.00 | 8.40 | +0.60 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.61 | +0.59 | |
| 画面端での攻め | 11.50 | 12.05 | -0.55 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 43.6% | 43.1% | +0.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.9% | 4.5% | +0.5% | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.57 | -0.17 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 1.97 | -0.17 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.3% | 1.5% | -0.2% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.35 | -0.15 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.18 | -0.08 | |
| ドライブアーツ | 15.7% | 15.6% | +0.1% | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| CLChun-Li | 115勝 · 89敗 | 56.4% | 204 |
| CCammy | 4勝 · 1敗 | 80.0% | 5 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| CLChun-Li | 98,070 | 540 | 0 | 98,610 |
| JJuri | 1,809 | 0 | 0 | 1,809 |
| CCammy | 1,802 | 0 | 0 | 1,802 |
| KKen | 1,766 | 0 | 0 | 1,766 |
| LLily | 84 | 0 | 0 | 84 |
| EEd | 67 | 0 | 0 | 67 |
| GGuile | 37 | 0 | 0 | 37 |
| JJP | 20 | 0 | 0 | 20 |
| MMarisa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Public data
Results from 40 of 40 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Chun-Li | 1,623 | 94,478 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Cammy | 0 | 19,638 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.