直近の対戦
勝利ランクマッチ
benitengDK · Marisa
対戦相手 · BlankaFallOutBoy
{{message1}} Fanatic · Marisa
ランクMR
ローカル 61 · インポート 0 · グラフ 61 · 保存済み対戦 145
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | benitengDK | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 4.4% | 38.1% | -33.7% | |
| CA | 27.9% | 9.6% | +18.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 11.5% | 27.7% | -16.2% | |
| SA3 | 44.1% | 34.5% | +9.6% | |
| SA2 | 23.5% | 17.8% | +5.8% | |
| ドライブアーツ | 15.2% | 19.6% | -4.4% | |
| ドライブガード | 10.8% | 15.1% | -4.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.10 | 8.63 | +2.47 | |
| ドライブインパクト消費 | 4.3% | 2.0% | +2.3% | |
| 画面端での攻め | 7.90 | 9.73 | -1.83 | |
| ドライブパリィ | 0.50 | 1.50 | -1.00 | |
| 投げ | 3.00 | 2.01 | +0.99 | |
| 投げ被弾 | 3.20 | 2.31 | +0.89 | |
| ドライブリバーサル | 1.10 | 0.32 | +0.78 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.0% | 9.6% | -0.6% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.55 | -0.45 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.21 | +0.29 | |
| 投げ抜け | 0.80 | 0.55 | +0.25 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Marisa | 330勝 · 302敗 | 52.2% | 632 |
| Zangief | 244勝 · 208敗 | 54.0% | 452 |
| Elena | 18勝 · 17敗 | 51.4% | 35 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Marisa | 192,911 | 120 | 0 | 193,031 |
| Elena | 29,002 | 0 | 0 | 29,002 |
| Zangief | 16,521 | 0 | 0 | 16,521 |
| Alex | 948 | 0 | 0 | 948 |
| Luke | 80 | 0 | 100 | 180 |
| Ken | 121 | 0 | 0 | 121 |
| Lily | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Ryu | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Cammy | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Dhalsim | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Chun-Li | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Juri | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Manon | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Dee Jay | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Blanka | 10 | 0 | 0 | 10 |
Public data
Results from 145 of 145 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 1,410 | 38,760 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Marisa | 1,600 | 168,610 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Alex | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.