直近の対戦
敗北ランクマッチ
asdf · Ingrid
対戦相手 · Sagatへいぴす
None
ランクMR · Ingrid
ローカル 58 · インポート 0 · グラフ 58 · 保存済み対戦 58
直近の対戦
| 傾向 | asdf | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 1.8% | 52.1% | -50.4% | |
| SA1 | 49.1% | 26.9% | +22.2% | |
| CA | 22.8% | 5.1% | +17.7% | |
| SA3 | 26.3% | 15.9% | +10.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 34.4% | 25.1% | +9.3% | |
| ドライブガード | 5.5% | 12.3% | -6.8% | |
| ドライブアーツ | 34.1% | 27.3% | +6.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.0% | 7.4% | -5.4% | |
| 画面端での攻め | 7.10 | 11.52 | -4.42 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.4% | 2.0% | +1.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.00 | 10.40 | -1.40 | |
| 投げ | 3.10 | 2.26 | +0.84 | |
| ドライブパリィ | 1.00 | 1.54 | -0.54 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.18 | -0.38 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.50 | -0.30 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.36 | -0.26 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.29 | -0.09 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.24 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Public data
Results from 58 of 58 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Cammy | 1,530 | 246,634 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ingrid | 1,511 | 58,121 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.