直近の対戦
LUasahi

直近10戦6–4+9直近20戦8–12-30
勝率
56%
55勝 · 43敗 · 保存済み98件
ランクマッチの対戦
98
選択中のモード
勝利
55
ランクマッチ
敗北
43
ランクマッチ
最高MR
1,782
Luke
ランクMR
ローカル 97 · インポート 0 · グラフ 97 · 保存済み対戦 125
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
プレイスタイル比較
Lukeの上位—人とプレイ傾向を比較
Lukeを読み込み中…
Luke
MR 1762 · #12,452
Jamie
MR 1745 · #14,444
Ryu
MR 1708 · #21,336
Sagat
MR 1687 · #30,931
Terry
MR 1673 · #33,524
Akuma
MR 1670 · #34,226
Ken
MR 1652 · #39,816
Alex
MR 1623 · #52,813
JP
MR 1595 · #90,128
Ed
MR 1559 · #116,124
Mai
MR 1548 · #129,491
Yasmine
MR 1525 · #164,158
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 205勝 · 170敗 | 54.7% | 375 | |
| 101勝 · 59敗 | 63.1% | 160 | |
| 74勝 · 56敗 | 56.9% | 130 | |
| 58勝 · 32敗 | 64.4% | 90 | |
| 47勝 · 35敗 | 57.3% | 82 | |
| 41勝 · 25敗 | 62.1% | 66 | |
| 35勝 · 16敗 | 68.6% | 51 | |
| 30勝 · 19敗 | 61.2% | 49 | |
| 35勝 · 13敗 | 72.9% | 48 | |
| 31勝 · 12敗 | 72.1% | 43 | |
| 19勝 · 8敗 | 70.4% | 27 | |
| 5勝 · 3敗 | 62.5% | 8 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 128,943 | 1,200 | 0 | 130,143 | |
| 78,593 | 0 | 0 | 78,593 | |
| 78,441 | 0 | 0 | 78,441 | |
| 49,166 | 0 | 0 | 49,166 | |
| 48,187 | 0 | 0 | 48,187 | |
| 39,453 | 60 | 0 | 39,513 | |
| 33,196 | 0 | 0 | 33,196 | |
| 25,716 | 0 | 0 | 25,716 | |
| 24,223 | 0 | 0 | 24,223 | |
| 14,025 | 0 | 0 | 14,025 | |
| 9,520 | 0 | 0 | 9,520 | |
| 7,594 | 0 | 0 | 7,594 | |
| 7,349 | 0 | 0 | 7,349 | |
| 6,749 | 0 | 0 | 6,749 | |
| 6,622 | 0 | 0 | 6,622 |
?
Any58-3264%?
Any101-5963%?
Any30-1961%?
Any47-3557%?
Any19-870%?
Any205-17055%Public statistics and datasets
Public CFN identity, current character ratings, official mode totals and results in the stored match sample for this Street Fighter 6 player.
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.
Last saved update: 2026-09-16T07:57:20.420Z. Sample: 125 of 125 stored matches.
| Winsgames | Lossesgames | Drawsgames | Gamesgames | Win rate (draw = half win)percent |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 53 | 0 | 125 | 57.599999999999994 |
| Character IDidentifier | Charactertext | Master RatingMR points | League PointsLP points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryu | 1708 | 154539 |
| 2 | Luke | 1762 | 99937 |
| 3 | Kimberly | 0 | -1 |
| 4 | Chun-Li | 0 | -1 |
| 5 | Manon | 0 | -1 |
| 6 | Zangief | 0 | -1 |
| 7 | JP | 1595 | 84645 |
| 8 | Dhalsim | 0 | -1 |
| 9 | Cammy | 0 | -1 |
| 10 | Ken | 1652 | 160843 |
| 11 | Dee Jay | 0 | -1 |
| 12 | Lily | 0 | -1 |
| 14 | Rashid | 0 | -1 |
| 15 | Blanka | 0 | -1 |
| 16 | Juri | 0 | -1 |
| 17 | Marisa | 0 | -1 |
| 18 | Guile | 0 | -1 |
| 19 | Ed | 1559 | 78066 |
| 20 | E. Honda | 0 | -1 |
| 21 | Jamie | 1745 | 281037 |
| 22 | Akuma | 1670 | 207122 |
| 25 | Sagat | 1687 | 170138 |
| 26 | M. Bison | 0 | -1 |
| 27 | Terry | 1673 | 125718 |
| 28 | Mai | 1548 | 42350 |
| 29 | Elena | 0 | -1 |
| 31 | Alex | 1623 | 67335 |
| 32 | Ingrid | 0 | -1 |
| 33 | Yasmine | 1525 | 26086 |
| 254 | Random | 0 | -1 |

