直近の対戦
勝利ランクマッチ
air_dayo · Juri
対戦相手 · Zangiefザ・パワー
None
ランクMR
ローカル 164 · インポート 0 · グラフ 164 · 保存済み対戦 164
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | air_dayo | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 0.0% | 19.3% | -19.3% | |
| CA | 23.3% | 8.9% | +14.3% | |
| SA3 | 49.3% | 37.6% | +11.8% | |
| SA1 | 27.4% | 34.2% | -6.8% | |
| ドライブアーツ | 12.9% | 18.8% | -5.9% | |
| ドライブガード | 7.9% | 11.3% | -3.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.0% | 1.1% | +2.9% | |
| 画面端での攻め | 9.60 | 11.48 | -1.88 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.7% | 5.8% | -1.1% | |
| 投げ被弾 | 3.10 | 2.07 | +1.03 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.8% | 38.7% | -0.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.50 | 8.74 | +0.76 | |
| 投げ抜け | 1.20 | 0.45 | +0.75 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.71 | -0.61 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.75 | -0.55 | |
| 投げ | 2.70 | 2.29 | +0.41 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.16 | +0.24 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Ryu | 482勝 · 525敗 | 47.9% | 1,007 |
| Juri | 407勝 · 402敗 | 50.3% | 809 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Juri | 160,159 | 480 | 0 | 160,639 |
| Blanka | 114,179 | 20 | 0 | 114,199 |
| Akuma | 88,346 | 1,460 | 0 | 89,806 |
| Ryu | 31,134 | 120 | 0 | 31,254 |
| Chun-Li | 0 | 0 | 760 | 760 |
| Mai | 218 | 20 | 0 | 238 |
| Yasmine | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Zangief | 180 | 0 | 0 | 180 |
| JP | 135 | 0 | 0 | 135 |
| Cammy | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Ingrid | 106 | 0 | 0 | 106 |
| Marisa | 89 | 0 | 0 | 89 |
| A.K.I. | 85 | 0 | 0 | 85 |
| M. Bison | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Sagat | 60 | 0 | 0 | 60 |
Public data
Results from 164 of 164 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 1,306 | 57,236 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Juri | 1,507 | 187,569 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.