直近の対戦
敗北ランクマッチ
afron · Cammy
対戦相手 · Rashidmuroshi33
None
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 180
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | afron | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 26.5% | 8.6% | +17.9% | |
| SA2 | 2.0% | 15.6% | -13.5% | |
| ドライブアーツ | 5.6% | 15.4% | -9.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 46.7% | 40.1% | +6.6% | |
| ドライブガード | 5.6% | 9.7% | -4.1% | |
| 画面端での攻め | 8.50 | 12.32 | -3.82 | |
| SA3 | 24.5% | 28.1% | -3.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.2% | 4.9% | -2.7% | |
| SA1 | 46.9% | 44.3% | +2.6% | |
| 投げ被弾 | 4.20 | 2.12 | +2.08 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.00 | 9.05 | +0.95 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.1% | 1.3% | +0.8% | |
| 投げ | 3.10 | 2.35 | +0.75 | |
| 投げ抜け | 1.00 | 0.37 | +0.63 | |
| ドライブパリィ | 1.00 | 1.47 | -0.47 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.55 | -0.35 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.15 | +0.15 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Cammy | 263勝 · 575敗 | 31.4% | 838 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Cammy | 198,447 | 2,880 | 0 | 201,327 |
| Terry | 1,296 | 0 | 0 | 1,296 |
| Ingrid | 671 | 0 | 0 | 671 |
| Akuma | 383 | 0 | 0 | 383 |
| Chun-Li | 376 | 0 | 0 | 376 |
| Kimberly | 220 | 0 | 0 | 220 |
| Zangief | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Ryu | 153 | 0 | 0 | 153 |
| Guile | 122 | 0 | 0 | 122 |
| Ken | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Mai | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Luke | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Elena | 3 | 0 | 0 | 3 |
| JP | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Juri | 2 | 0 | 0 | 2 |
Public data
Results from 180 of 180 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Cammy | 0 | 21,046 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.