直近の対戦
JAYUNMO
直近10戦7–3直近20戦8–12
勝率
47%
49勝 · 56敗 · 保存済み105件
ランクマッチの対戦
105
選択中のモード
勝利
49
ランクマッチ
敗北
56
ランクマッチ
最高LP
16,943
Jamie
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 105
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | YUNMO | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 70.6% | 39.7% | +30.9% | |
| SA1 | 2.9% | 29.0% | -26.1% | |
| SA2 | 2.9% | 21.4% | -18.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 19.5% | 33.8% | -14.3% | |
| CA | 23.5% | 9.8% | +13.7% | |
| ドライブインパクト消費 | 11.9% | 1.4% | +10.5% | |
| ドライブアーツ | 13.6% | 23.2% | -9.7% | |
| 画面端での攻め | 9.00 | 14.89 | -5.89 | |
| ドライブインパクト | 1.40 | 0.21 | +1.19 | |
| 投げ被弾 | 3.30 | 2.15 | +1.15 | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.10 | 0.07 | +1.03 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.8% | 5.7% | -1.0% | |
| 投げ | 3.10 | 2.40 | +0.70 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.10 | 8.56 | +0.54 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.06 | +0.34 | |
| ドライブガード | 11.3% | 11.0% | +0.3% | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.40 | +0.30 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.67 | -0.27 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.26 | -0.26 | |
| ドライブパリィ | 1.90 | 1.78 | +0.12 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
LP 16496
Ed
LP 13213
Terry
LP 13156
Mai
LP 13137
Luke
LP 13127
Akuma
LP 13095
Ken
LP 13094
M. Bison
LP 13091
Sagat
LP 13046
Ryu
LP 13026
JP
LP 13002
Rashid
LP 12200
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 160勝 · 199敗 | 44.6% | 359 | |
| 85勝 · 48敗 | 63.9% | 133 | |
| 81勝 · 49敗 | 62.3% | 130 | |
| 77勝 · 49敗 | 61.1% | 126 | |
| 63勝 · 32敗 | 66.3% | 95 | |
| 46勝 · 31敗 | 59.7% | 77 | |
| 48勝 · 15敗 | 76.2% | 63 | |
| 44勝 · 9敗 | 83.0% | 53 | |
| 34勝 · 14敗 | 70.8% | 48 | |
| 28勝 · 19敗 | 59.6% | 47 | |
| 5勝 · 7敗 | 41.7% | 12 | |
| 3勝 · 3敗 | 50.0% | 6 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 46,058 | 0 | 0 | 46,058 | |
| 6,449 | 0 | 0 | 6,449 | |
| 6,293 | 0 | 0 | 6,293 | |
| 4,601 | 0 | 0 | 4,601 | |
| 4,467 | 0 | 0 | 4,467 | |
| 4,199 | 0 | 0 | 4,199 | |
| 3,897 | 0 | 0 | 3,897 | |
| 3,644 | 0 | 0 | 3,644 | |
| 3,394 | 0 | 0 | 3,394 | |
| 2,721 | 0 | 0 | 2,721 | |
| 2,569 | 0 | 0 | 2,569 | |
| 2,455 | 0 | 0 | 2,455 | |
| 493 | 0 | 0 | 493 | |
| 430 | 0 | 0 | 430 | |
| 410 | 0 | 0 | 410 |
?
Any28-1960%?
Any63-3266%?
Any44-983%?
Any81-4962%?
Any3-350%?
Random1-233%?
Any1-233%
