直近の対戦
勝利ランクマッチ
BYU-KI · Blanka
E対戦相手 · Edreskero
I Want to Play Sets!
ランクMR
ローカル 35 · インポート 0 · グラフ 35 · 保存済み対戦 35
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | YU-KI | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 0.7% | 15.9% | -15.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 14.4% | 29.4% | -15.0% | |
| SA2 | 61.8% | 51.4% | +10.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 11.5% | 1.7% | +9.8% | |
| SA1 | 36.8% | 28.5% | +8.3% | |
| CA | 0.7% | 4.2% | -3.5% | |
| ドライブアーツ | 27.7% | 24.4% | +3.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.30 | 9.61 | -2.31 | |
| ドライブガード | 10.1% | 12.0% | -1.9% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.6% | 6.5% | -1.9% | |
| ドライブリバーサル | 1.90 | 0.46 | +1.44 | |
| 投げ | 1.50 | 2.65 | -1.15 | |
| 画面端での攻め | 12.80 | 11.99 | +0.81 | |
| ドライブインパクト | 1.00 | 0.22 | +0.78 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.60 | 0.09 | +0.51 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.60 | 0.11 | +0.49 | |
| 投げ被弾 | 1.50 | 1.96 | -0.46 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.52 | -0.32 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.32 | -0.22 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.35 | -0.15 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.66 | +0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| BBlanka | 56勝 · 58敗 | 49.1% | 114 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| BBlanka | 190,782 | 5,810 | 0 | 196,592 |
| MBM. Bison | 168,831 | 280 | 0 | 169,111 |
| JJuri | 138,070 | 6,665 | 0 | 144,735 |
| RRyu | 42,369 | 0 | 0 | 42,369 |
| CVC. Viper | 1,805 | 0 | 0 | 1,805 |
| EElena | 716 | 0 | 0 | 716 |
| IIngrid | 193 | 0 | 0 | 193 |
| JJP | 132 | 0 | 0 | 132 |
| CCammy | 131 | 0 | 0 | 131 |
| RRashid | 60 | 0 | 0 | 60 |
| GGuile | 31 | 0 | 0 | 31 |
| LLuke | 30 | 0 | 0 | 30 |
| KKimberly | 30 | 0 | 0 | 30 |
| EEd | 30 | 0 | 0 | 30 |
| KKen | 25 | 0 | 0 | 25 |
Public data
Results from 35 of 35 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Blanka | 1,420 | 215,111 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| C. Viper | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.