直近の対戦
AKYT.matuquete
直近10戦6–4+19直近20戦13–7+26
勝率
57%
91勝 · 69敗 · 保存済み160件
ランクマッチの対戦
160
選択中のモード
勝利
91
ランクマッチ
敗北
69
ランクマッチ
最高MR
1,826
Akuma
ランクMR
ローカル 153 · インポート 0 · グラフ 153 · 保存済み対戦 306
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | YT.matuquete | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 32.9% | 22.8% | +10.1% | |
| SA1 | 18.6% | 28.6% | -10.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 26.3% | 32.7% | -6.4% | |
| ドライブアーツ | 25.1% | 19.2% | +5.9% | |
| SA3 | 34.3% | 38.7% | -4.4% | |
| CA | 14.3% | 9.9% | +4.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 5.00 | 8.55 | -3.55 | |
| ドライブガード | 16.5% | 13.1% | +3.4% | |
| ドライブパリィ | 3.20 | 1.65 | +1.55 | |
| 投げ | 1.90 | 2.74 | -0.84 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.3% | 1.5% | +0.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.8% | 7.4% | -0.6% | |
| 画面端での攻め | 11.00 | 11.47 | -0.47 | |
| 投げ被弾 | 1.70 | 2.09 | -0.39 | |
| ジャストパリィ | 1.00 | 0.77 | +0.23 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.45 | -0.15 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Edmond Honda
LP 22600
Akuma
MR 1762 · #9,662
Ryu
MR 1569 · #94,146
Alex
MR 1556 · #106,682
Sagat
MR 1535 · #133,338
JP
MR 1525 · #149,578
Yasmine
MR 1501 · #212,571
Ken
MR 1485 · #294,875
Blanka
MR 1469 · #334,482
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 381勝 · 314敗 | 54.8% | 695 | |
| 73勝 · 52敗 | 58.4% | 125 | |
| 60勝 · 54敗 | 52.6% | 114 | |
| 37勝 · 41敗 | 47.4% | 78 | |
| 45勝 · 21敗 | 68.2% | 66 | |
| 12勝 · 9敗 | 57.1% | 21 | |
| 5勝 · 2敗 | 71.4% | 7 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 400,280 | 4,280 | 9,840 | 414,400 | |
| 40,202 | 1,680 | 10 | 41,892 | |
| 32,825 | 0 | 0 | 32,825 | |
| 24,206 | 0 | 0 | 24,206 | |
| 20,474 | 0 | 0 | 20,474 | |
| 13,395 | 0 | 240 | 13,635 | |
| 8,826 | 0 | 0 | 8,826 | |
| 5,835 | 0 | 500 | 6,335 | |
| 5,972 | 0 | 0 | 5,972 | |
| 3,743 | 0 | 0 | 3,743 | |
| 1,979 | 0 | 0 | 1,979 | |
| 617 | 0 | 0 | 617 | |
| 499 | 0 | 0 | 499 | |
| 364 | 0 | 60 | 424 | |
| 364 | 0 | 0 | 364 |
?
Any12-957%?
Any37-4147%?
Any1-325%?
Any60-5453%?
Any5-271%?
Any381-31455%
