直近の対戦
勝利バトルハブ
YONGRYO · Marisa
対戦相手 · JamieRyu.Aki
None
ランクMR
ローカル 163 · インポート 68 · グラフ 199 · 保存済み対戦 166
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | YONGRYO | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 78.6% | 34.5% | +44.1% | |
| SA1 | 7.1% | 38.1% | -31.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 4.3% | 27.7% | -23.5% | |
| SA2 | 0.0% | 17.8% | -17.8% | |
| ドライブアーツ | 12.2% | 19.6% | -7.5% | |
| CA | 14.3% | 9.6% | +4.6% | |
| ドライブガード | 19.5% | 15.1% | +4.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.8% | 2.0% | +2.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 12.3% | 9.6% | +2.7% | |
| 画面端での攻め | 7.60 | 9.73 | -2.13 | |
| ドライブリバーサル | 1.40 | 0.32 | +1.08 | |
| 投げ | 1.10 | 2.01 | -0.91 | |
| ドライブパリィ | 2.00 | 1.50 | +0.50 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.55 | -0.45 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.55 | -0.25 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.21 | +0.19 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.50 | 8.63 | -0.13 | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.31 | +0.09 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Marisa | 369勝 · 331敗 | 52.7% | 700 |
| Manon | 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Marisa | 138,077 | 1,350 | 0 | 139,427 |
| Manon | 116,470 | 2,940 | 0 | 119,410 |
| Ken | 2,234 | 0 | 0 | 2,234 |
| Ryu | 1,556 | 0 | 0 | 1,556 |
| Lily | 734 | 0 | 0 | 734 |
| Cammy | 642 | 0 | 0 | 642 |
| Zangief | 304 | 0 | 0 | 304 |
| JP | 230 | 0 | 0 | 230 |
| Dee Jay | 145 | 0 | 0 | 145 |
| Luke | 112 | 0 | 0 | 112 |
| Edmond Honda | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Blanka | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Jamie | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Juri | 2 | 0 | 0 | 2 |
Public data
Results from 166 of 166 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Marisa | 1,577 | 164,249 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.