直近の対戦
敗北カジュアル
Warm · C. Viper
対戦相手 · IngridDonaus
Just Learned the Controls
ランクMR
ローカル 17 · インポート 0 · グラフ 17 · 保存済み対戦 22
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Warm | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.6% | 18.1% | -17.5% | |
| SA2 | 5.3% | 22.2% | -17.0% | |
| ドライブアーツ | 8.4% | 22.2% | -13.8% | |
| SA3 | 42.1% | 29.7% | +12.4% | |
| SA1 | 44.7% | 40.4% | +4.4% | |
| 画面端での攻め | 6.90 | 10.80 | -3.90 | |
| ドライブインパクト消費 | 5.0% | 1.7% | +3.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.00 | 8.60 | -2.60 | |
| ドライブガード | 13.4% | 14.7% | -1.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 8.3% | 7.3% | +1.0% | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.55 | -0.95 | |
| 投げ | 1.50 | 2.29 | -0.79 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.71 | -0.71 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.08 | +0.22 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 2.20 | -0.20 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.49 | -0.19 | |
| CA | 7.9% | 7.7% | +0.1% | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.17 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.24 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| C. Viper | 120勝 · 140敗 | 46.2% | 260 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Cammy | 199,086 | 130,585 | 1,122 | 330,793 |
| C. Viper | 129,918 | 13,680 | 0 | 143,598 |
| Mai | 19,969 | 11,380 | 0 | 31,349 |
| Sagat | 24,568 | 1,320 | 830 | 26,718 |
| Zangief | 1 | 420 | 402 | 823 |
| Akuma | 180 | 0 | 520 | 700 |
| M. Bison | 40 | 150 | 440 | 630 |
| Chun-Li | 60 | 100 | 321 | 481 |
| Juri | 350 | 100 | 31 | 481 |
| Marisa | 155 | 0 | 293 | 448 |
| Ryu | 162 | 0 | 101 | 263 |
| Terry | 180 | 0 | 0 | 180 |
| Ed | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Elena | 72 | 60 | 0 | 132 |
| A.K.I. | 130 | 0 | 0 | 130 |
Public data
Results from 22 of 22 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| C. Viper | 1,412 | 93,787 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.