直近の対戦
JAWA-Ni
直近10戦5–5+6直近20戦6–5+14
勝率
55%
6勝 · 5敗 · 保存済み11件
ランクマッチの対戦
11
選択中のモード
勝利
6
ランクマッチ
敗北
5
ランクマッチ
最高MR
1,771
Jamie
ランクMR
ローカル 11 · インポート 0 · グラフ 11 · 保存済み対戦 70
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | WA-Ni | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 28.6% | 33.8% | -5.2% | |
| SA2 | 17.2% | 21.4% | -4.2% | |
| ドライブアーツ | 26.4% | 23.2% | +3.2% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.70 | 8.56 | +3.14 | |
| CA | 12.5% | 9.8% | +2.7% | |
| 画面端での攻め | 13.60 | 14.89 | -1.29 | |
| 投げ被弾 | 3.40 | 2.15 | +1.25 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.5% | 5.7% | -1.2% | |
| SA3 | 40.6% | 39.7% | +0.9% | |
| SA1 | 29.7% | 29.0% | +0.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 0.9% | 1.4% | -0.5% | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.78 | +0.32 | |
| 投げ | 2.70 | 2.40 | +0.30 | |
| ドライブガード | 10.7% | 11.0% | -0.3% | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.40 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.67 | +0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
MR 1760 · #15,673
Terry
MR 1604 · #82,940
Yasmine
MR 1500 · #256,009
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Manon
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Rashid
LP 0
Marisa
LP 0
Ed
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 664勝 · 519敗 | 56.1% | 1,183 | |
| 168勝 · 77敗 | 68.6% | 245 | |
| 42勝 · 33敗 | 56.0% | 75 | |
| 14勝 · 10敗 | 58.3% | 24 | |
| 17勝 · 7敗 | 70.8% | 24 | |
| 10勝 · 13敗 | 43.5% | 23 | |
| 8勝 · 2敗 | 80.0% | 10 | |
| 6勝 · 1敗 | 85.7% | 7 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 659,962 | 40,974 | 10 | 700,946 | |
| 43,046 | 11,416 | 0 | 54,462 | |
| 41,970 | 1,820 | 1,930 | 45,720 | |
| 30,055 | 6,940 | 10 | 37,005 | |
| 15,143 | 8,920 | 0 | 24,063 | |
| 17,820 | 4,380 | 0 | 22,200 | |
| 18,456 | 0 | 0 | 18,456 | |
| 16,600 | 480 | 50 | 17,130 | |
| 4,665 | 1,580 | 0 | 6,245 | |
| 290 | 2,160 | 0 | 2,450 | |
| 1,984 | 0 | 0 | 1,984 | |
| 746 | 80 | 0 | 826 | |
| 740 | 0 | 0 | 740 | |
| 518 | 0 | 0 | 518 | |
| 453 | 0 | 0 | 453 |
?
Any8-280%?
Any168-7769%?
Any10-1343%?
Any664-51956%?
Any14-1058%?
Any6-186%
