直近の対戦
AKTwerkingMachine
直近10戦4–6-19直近20戦8–12-47
勝率
50%
66勝 · 65敗 · 保存済み131件
ランクマッチの対戦
131
選択中のモード
勝利
66
ランクマッチ
敗北
65
ランクマッチ
最高MR
1,667
Akuma
ランクMR
ローカル 131 · インポート 0 · グラフ 131 · 保存済み対戦 163
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | TwerkingMachine | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 37.6% | 19.2% | +18.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 16.7% | 32.7% | -16.0% | |
| SA2 | 14.1% | 22.8% | -8.7% | |
| SA3 | 46.9% | 38.7% | +8.2% | |
| SA1 | 31.3% | 28.6% | +2.6% | |
| ドライブガード | 10.6% | 13.1% | -2.6% | |
| CA | 7.8% | 9.9% | -2.1% | |
| 画面端での攻め | 10.20 | 11.47 | -1.27 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.3% | 7.4% | -1.2% | |
| 投げ | 1.70 | 2.74 | -1.04 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.60 | 8.55 | -0.95 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.77 | -0.57 | |
| ドライブパリィ | 1.30 | 1.65 | -0.35 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.8% | 1.5% | +0.3% | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.45 | +0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.09 | +0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.20 | -0.00 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.20 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Akuma
MR 1610 · #52,235
Guile
MR 1489 · #277,633
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
Juri
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 273勝 · 316敗 | 46.3% | 589 | |
| 90勝 · 136敗 | 39.8% | 226 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 286,428 | 4,625 | 0 | 291,053 | |
| 240,963 | 10,760 | 1,998 | 253,721 | |
| 55,397 | 180 | 0 | 55,577 | |
| 21,581 | 150 | 0 | 21,731 | |
| 1,488 | 120 | 0 | 1,608 | |
| 1,414 | 180 | 0 | 1,594 | |
| 308 | 0 | 142 | 450 | |
| 349 | 0 | 0 | 349 | |
| 245 | 0 | 0 | 245 | |
| 216 | 0 | 0 | 216 | |
| 191 | 0 | 0 | 191 | |
| 122 | 60 | 0 | 182 | |
| 122 | 0 | 0 | 122 | |
| 50 | 30 | 0 | 80 | |
| 78 | 0 | 0 | 78 |
?
Any90-13640%?
Any0-30%?
Any273-31646%
