直近の対戦
勝利ランクマッチ
Trom · Mai
対戦相手 · Terryマロペー
Been Playing {{message1}} · Street Fighter IV
ランクMR
ローカル 69 · インポート 0 · グラフ 69 · 保存済み対戦 69
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Trom | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 72.5% | 54.6% | +17.9% | |
| ドライブアーツ | 37.2% | 22.7% | +14.4% | |
| SA2 | 11.3% | 20.2% | -8.9% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 21.1% | 29.4% | -8.3% | |
| SA3 | 13.8% | 18.6% | -4.9% | |
| CA | 2.5% | 6.6% | -4.1% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.7% | 7.5% | -2.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.4% | 1.3% | +2.0% | |
| ドライブガード | 11.4% | 13.4% | -2.0% | |
| 画面端での攻め | 11.20 | 12.99 | -1.79 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 9.32 | -0.52 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.70 | -0.40 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.07 | +0.33 | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.46 | +0.24 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.87 | +0.23 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.19 | +0.21 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.23 | +0.17 | |
| 投げ | 2.60 | 2.49 | +0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Mai | 397勝 · 411敗 | 49.1% | 808 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 168,233 | 40,430 | 602 | 209,265 |
| Chun-Li | 137,355 | 68,845 | 1,293 | 207,493 |
| Ken | 68,449 | 0 | 60 | 68,509 |
| Akuma | 18,382 | 540 | 0 | 18,922 |
| A.K.I. | 236 | 1,050 | 3,050 | 4,336 |
| Ryu | 1,282 | 2,250 | 305 | 3,837 |
| Cammy | 100 | 0 | 2,796 | 2,896 |
| Marisa | 214 | 0 | 1,294 | 1,508 |
| Kimberly | 202 | 0 | 1,119 | 1,321 |
| Juri | 839 | 0 | 262 | 1,101 |
| Manon | 19 | 0 | 319 | 338 |
| Luke | 110 | 0 | 22 | 132 |
| Guile | 85 | 0 | 0 | 85 |
| Zangief | 77 | 0 | 0 | 77 |
| Jamie | 70 | 0 | 0 | 70 |
Public data
Results from 69 of 69 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| A.K.I. | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Mai | 1,460 | 178,247 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.