直近の対戦
LUToishi
直近10戦4–6-13直近20戦10–10+1
勝率
50%
19勝 · 19敗 · 保存済み38件
ランクマッチの対戦
38
選択中のモード
勝利
19
ランクマッチ
敗北
19
ランクマッチ
最高MR
1,713
Luke
ランクMR
ローカル 38 · インポート 0 · グラフ 38 · 保存済み対戦 38
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Toishi | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 9.1% | 26.0% | -16.9% | |
| SA3 | 43.6% | 34.2% | +9.5% | |
| SA1 | 36.4% | 30.6% | +5.7% | |
| ドライブアーツ | 11.1% | 16.7% | -5.6% | |
| 画面端での攻め | 9.70 | 13.55 | -3.85 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.3% | 7.6% | -2.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.90 | 8.74 | +2.16 | |
| CA | 10.9% | 9.2% | +1.7% | |
| ドライブガード | 13.9% | 13.2% | +0.6% | |
| ドライブパリィ | 2.40 | 1.80 | +0.60 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.9% | 1.4% | +0.5% | |
| 投げ | 1.90 | 2.43 | -0.53 | |
| ドライブリバーサル | 0.60 | 0.20 | +0.40 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.69 | -0.19 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.37 | +0.13 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.01 | +0.09 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.4% | 37.3% | +0.1% | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Luke
MR 1648 · #44,745
Yasmine
MR 1500 · #244,661
Alex
MR 1451 · #425,544
Jamie
MR 1435 · #455,786
Ryu
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Lily
LP 0
Marisa
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 522勝 · 531敗 | 49.6% | 1,053 | |
| 104勝 · 112敗 | 48.1% | 216 | |
| 25勝 · 34敗 | 42.4% | 59 | |
| 4勝 · 6敗 | 40.0% | 10 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 285,995 | 1,770 | 3,190 | 290,955 | |
| 32,350 | 260 | 3,280 | 35,890 | |
| 19,907 | 0 | 290 | 20,197 | |
| 15,265 | 100 | 0 | 15,365 | |
| 11,958 | 0 | 0 | 11,958 | |
| 10,232 | 0 | 0 | 10,232 | |
| 9,922 | 40 | 20 | 9,982 | |
| 7,998 | 20 | 0 | 8,018 | |
| 7,180 | 0 | 0 | 7,180 | |
| 6,827 | 0 | 0 | 6,827 | |
| 3,097 | 400 | 0 | 3,497 | |
| 3,016 | 440 | 0 | 3,456 | |
| 2,844 | 0 | 0 | 2,844 | |
| 1,922 | 20 | 0 | 1,942 | |
| 1,495 | 440 | 0 | 1,935 |
?
Any522-53150%?
Any25-3442%?
Any4-640%?
Any104-11248%
