直近の対戦
SATigman
直近10戦6–4+19直近20戦9–7+23
勝率
56%
9勝 · 7敗 · 保存済み16件
ランクマッチの対戦
16
選択中のモード
勝利
9
ランクマッチ
敗北
7
ランクマッチ
最高MR
1,582
Sagat
ランクMR
ローカル 16 · インポート 0 · グラフ 16 · 保存済み対戦 25
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Tigman | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 15.0% | 26.4% | -11.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 24.7% | 34.0% | -9.3% | |
| SA1 | 32.5% | 24.6% | +7.9% | |
| 画面端での攻め | 9.50 | 12.43 | -2.93 | |
| SA3 | 42.5% | 39.9% | +2.6% | |
| ドライブアーツ | 18.5% | 16.0% | +2.5% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.8% | 1.3% | +2.4% | |
| ドライブガード | 15.6% | 14.2% | +1.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.2% | 8.4% | -1.2% | |
| 投げ | 1.20 | 2.23 | -1.03 | |
| CA | 10.0% | 9.1% | +0.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.40 | 8.88 | -0.48 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.21 | -0.31 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.81 | +0.29 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.46 | -0.26 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.18 | +0.22 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| ジャストパリィ | 0.80 | 0.74 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Sagat
MR 1575 · #118,264
Ken
MR 1380 · #566,755
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Rashid
LP 0
Ed
LP 0
Akuma
LP 0
Terry
LP 0
Alex
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 506勝 · 441敗 | 53.4% | 947 | |
| 11勝 · 32敗 | 25.6% | 43 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 101,668 | 189,080 | 18,160 | 308,908 | |
| 67,409 | 105,035 | 1,250 | 173,694 | |
| 29,647 | 4,620 | 1,600 | 35,867 | |
| 11,422 | 120 | 250 | 11,792 | |
| 1,491 | 0 | 1,790 | 3,281 | |
| 1,763 | 600 | 0 | 2,363 | |
| 466 | 0 | 1,060 | 1,526 | |
| 0 | 0 | 1,180 | 1,180 | |
| 777 | 0 | 120 | 897 | |
| 694 | 0 | 0 | 694 | |
| 680 | 0 | 0 | 680 | |
| 346 | 0 | 20 | 366 | |
| 165 | 150 | 40 | 355 | |
| 140 | 30 | 0 | 170 | |
| 60 | 0 | 0 | 60 |
?
Any11-3226%?
Any506-44153%
