直近の対戦
Thandiwe Hodan
勝率
—
0勝 · 0敗 · 保存済み0件
ランクマッチの対戦
0
選択中のモード
勝利
0
ランクマッチ
敗北
0
ランクマッチ
最高MR
—
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 105
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Thandiwe Hodan | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 12.1% | 43.6% | -31.4% | |
| SA3 | 59.1% | 31.2% | +27.9% | |
| SA2 | 19.7% | 16.0% | +3.7% | |
| 画面端での攻め | 10.20 | 12.91 | -2.71 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.7% | 1.3% | +2.4% | |
| ドライブガード | 8.0% | 10.1% | -2.1% | |
| ドライブアーツ | 18.3% | 16.8% | +1.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.40 | 8.80 | -1.40 | |
| 投げ被弾 | 1.20 | 2.13 | -0.93 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 41.3% | 40.7% | +0.6% | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.56 | -0.46 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.54 | -0.44 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.18 | +0.32 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.16 | +0.24 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| CA | 9.1% | 9.3% | -0.2% | |
| 投げ | 2.60 | 2.43 | +0.17 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.0% | 5.2% | -0.2% | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.35 | +0.15 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 132勝 · 51敗 | 72.1% | 183 | |
| 136勝 · 44敗 | 75.6% | 180 | |
| 103勝 · 68敗 | 60.2% | 171 | |
| 65勝 · 39敗 | 62.5% | 104 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 15,679 | 109,377 | 0 | 125,056 | |
| 5,296 | 80,820 | 0 | 86,116 | |
| 3,109 | 63,640 | 0 | 66,749 | |
| 345 | 43,650 | 555 | 44,550 | |
| 3,380 | 40,680 | 0 | 44,060 | |
| 5,507 | 31,560 | 0 | 37,067 | |
| 659 | 33,210 | 0 | 33,869 | |
| 2,262 | 26,100 | 0 | 28,362 | |
| 56 | 18,270 | 0 | 18,326 | |
| 13,768 | 420 | 0 | 14,188 | |
| 1,732 | 8,970 | 0 | 10,702 | |
| 3,875 | 1,110 | 0 | 4,985 | |
| 40 | 4,380 | 0 | 4,420 | |
| 7 | 4,230 | 0 | 4,237 | |
| 3,552 | 120 | 0 | 3,672 |
?
Any136-4476%?
Any132-5172%?
Any65-3963%?
Any103-6860%
