直近の対戦
勝利ランクマッチ
Teremiah. · Alex
対戦相手 · AkumaAhles
{{message1}} Fanatic · Terry
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 15
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Teremiah. | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.0% | 33.2% | -33.2% | |
| CA | 40.8% | 8.3% | +32.5% | |
| SA1 | 10.2% | 38.9% | -28.7% | |
| ドライブインパクト消費 | 30.4% | 2.0% | +28.4% | |
| SA2 | 14.3% | 27.6% | -13.3% | |
| ドライブアーツ | 25.0% | 13.2% | +11.7% | |
| SA3 | 34.7% | 25.2% | +9.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.1% | 8.2% | -8.1% | |
| 画面端での攻め | 3.90 | 10.07 | -6.17 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 4.20 | 9.50 | -5.30 | |
| ドライブガード | 8.8% | 14.0% | -5.2% | |
| ドライブインパクト | 1.80 | 0.23 | +1.57 | |
| 投げ | 3.80 | 2.24 | +1.56 | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.00 | 0.14 | +0.86 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.80 | 0.11 | +0.69 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.64 | -0.54 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.43 | -0.33 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.18 | +0.12 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.51 | -0.11 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.62 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Alex | 5勝 · 18敗 | 21.7% | 23 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Alex | 7,892 | 1,260 | 140 | 9,292 |
| Zangief | 3,027 | 4,139 | 1,069 | 8,235 |
| Sagat | 4,088 | 800 | 400 | 5,288 |
| Terry | 4,263 | 620 | 250 | 5,133 |
| M. Bison | 3,528 | 880 | 0 | 4,408 |
| Akuma | 2,610 | 1,320 | 0 | 3,930 |
| Ryu | 1,280 | 800 | 0 | 2,080 |
| Ken | 515 | 1,180 | 103 | 1,798 |
| Manon | 610 | 975 | 5 | 1,590 |
| Marisa | 620 | 482 | 123 | 1,225 |
| Edmond Honda | 745 | 200 | 0 | 945 |
| Luke | 505 | 100 | 99 | 704 |
| Mai | 283 | 60 | 0 | 343 |
| Jamie | 65 | 40 | 0 | 105 |
| C. Viper | 32 | 40 | 0 | 72 |
Public data
Results from 15 of 15 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| C. Viper | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Alex | 0 | 9,860 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.