直近の対戦
勝利ランクマッチ
THROAT_RIPPER · Rashid
対戦相手 · YasmineTyoma
{{message1}} Devotee · Classic
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 2
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | THROAT_RIPPER | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 72.4% | 24.1% | +48.3% | |
| SA2 | 13.8% | 54.6% | -40.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 0.4% | 32.3% | -31.9% | |
| ドライブアーツ | 41.9% | 19.7% | +22.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 13.1% | 2.0% | +11.1% | |
| 画面端での攻め | 4.70 | 15.05 | -10.35 | |
| ドライブガード | 3.0% | 13.0% | -10.0% | |
| SA3 | 8.6% | 15.8% | -7.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.8% | 7.4% | -6.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 4.10 | 9.10 | -5.00 | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.77 | -1.17 | |
| ドライブインパクト | 1.20 | 0.24 | +0.96 | |
| 投げ | 1.70 | 2.60 | -0.90 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 1.00 | 0.10 | +0.90 | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.00 | 0.12 | +0.88 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.16 | +0.74 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.63 | -0.53 | |
| CA | 5.2% | 5.4% | -0.3% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.32 | -0.02 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Rashid | 3勝 · 6敗 | 33.3% | 9 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Jamie | 33,335 | 3,890 | 0 | 37,225 |
| Ken | 18,615 | 1,635 | 820 | 21,070 |
| Cammy | 18,997 | 310 | 0 | 19,307 |
| Zangief | 10,766 | 0 | 0 | 10,766 |
| Dhalsim | 10,582 | 0 | 0 | 10,582 |
| Guile | 8,814 | 120 | 1,170 | 10,104 |
| Juri | 7,926 | 1,050 | 0 | 8,976 |
| Luke | 6,536 | 690 | 970 | 8,196 |
| Ryu | 8,002 | 60 | 0 | 8,062 |
| Chun-Li | 7,195 | 150 | 640 | 7,985 |
| Akuma | 7,087 | 0 | 0 | 7,087 |
| Dee Jay | 4,694 | 1,140 | 1,000 | 6,834 |
| JP | 4,368 | 90 | 0 | 4,458 |
| Marisa | 3,546 | 510 | 0 | 4,056 |
| Sagat | 2,740 | 0 | 0 | 2,740 |
ワールドツアーアバター
0
Public data
Results from 2 of 2 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Rashid | 0 | 11,350 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 20
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 21
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 22
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.